| Код бумаги: | Имя облигации: | Цена: | Примерная доходность: | Ставка купона: | Размер купона: | Периодичность выплат в год: | Дата погашения: |
| BYM000001818 | РесБел 331 29.06.2027 | 100.0001 % 1000Р | 7.77 % | 7.625 % | 38.23Р | 2 | 2027-06-29 |
| BYM000001917 | РесБел 334 24.02.2026 | 98.7294 % 987.29Р | 14.43 % | 5.875 % | 29.62Р | 2 | 2026-02-24 |
| RU000A0JRU20 | Северо-Зап.концес.комп. сер.03 | 89.92 % 544.02Р | 20.46 % | 11.14 % | 33.61Р | 2 | 2031-09-26 |
| RU000A0JRU46 | Северо-Зап.концес.комп. сер.04 | 89.96 % 544.26Р | 20.44 % | 11.14 % | 33.61Р | 2 | 2031-09-26 |
| RU000A0JU9K4 | Ситиматик АО обл.01 | 98.9 % 989Р | 18 % | 25 % | 250Р | 1 | 2036-12-20 |
| RU000A0JV0T3 | Ситиматик АО обл.02 | 98.5 % 139.87Р | 23.74 % | 22 % | 31.24Р | 1 | 2036-12-20 |
| RU000A0JWB59 | АКБ "Держава" 03 | 111.01 % 1110.1Р | 13.43 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2036-02-29 |
| RU000A0JWHU2 | "Российские ЖД" ОАО БО-17 | 82.97 % 829.7Р | 15.02 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2041-04-26 |
| RU000A0JWT91 | Удмуртская респ. обл. 2016 | 97.4 % 487Р | 14.66 % | 10.55 % | 13.15Р | 4 | 2026-09-19 |
| RU000A0JWTL6 | Почта России (АО) БО-03 | 103.55 % 1035.5Р | 10.3 % | 15.25 % | 76.04Р | 2 | 2026-09-10 |
| RU000A0JWWM8 | ТрансФин-М ПАО 001P-01 | 88.01 % 880.1Р | 68.45 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2026-10-09 |
| RU000A0JWYJ0 | Группа компаний "Самолет" 01 | 103.96 % 1039.6Р | 22.55 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2026-10-30 |
| RU000A0JX1S1 | "Российские ЖД" ОАО 41 обл. | 108.33 % 1083.3Р | 15.04 % | 24 % | 119.67Р | 2 | 2031-11-27 |
| RU000A0JX5W4 | Альфа-Банк АО обл. БО-18 | 100.5 % 1005Р | 15.88 % | 22.5 % | 112.19Р | 2 | 2032-01-05 |
| RU000A0JXMP0 | Почта России (АО) БО-04 | 101.73 % 1017.3Р | 13.03 % | 14.2 % | 70.81Р | 2 | 2027-03-22 |
| RU000A0JXQQ9 | ООО АРАГОН об. | 102 % 1020Р | 20.77 % | 27 % | 67.32Р | 4 | 2027-04-28 |
| RU000A0JXRD5 | Почта России (АО) БО-001P-02 | 99.5 % 995Р | 16.13 % | 15.15 % | 75.54Р | 2 | 2027-05-11 |
| RU000A0JXS59 | Почта России (АО) БО-001P-03 | 96.7 % 967Р | 19.07 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2027-05-19 |
| RU000A0ZYBM4 | Альфа-Банк АО обл. БО-21 | 98.71 % 987.1Р | 15.24 % | 13.05 % | 65.43Р | 2 | 2032-10-13 |
| RU000A0ZYFS2 | ТрансФин-М ПАО 001P-05 | 101.5 % 1015Р | 16.46 % | 20 % | 99.73Р | 2 | 2027-11-03 |
| RU000A0ZYHW0 | Левенгук ПАО БО-01 | 96.56 % 965.6Р | 17.66 % | 14.5 % | 36.15Р | 4 | 2027-11-22 |
| RU000A0ZYMN9 | Вертолеты России об. БО-03 | 98.01 % 980.1Р | 10.17 % | 8.8 % | 43.88Р | 2 | 2027-12-16 |
| RU000A0ZYU21 | АЛЬФА-БАНК АО БО-40 | 98.05 % 980.5Р | 15.44 % | 13.2 % | 66.18Р | 2 | 2033-03-04 |
| RU000A0ZYU54 | Сфера финансов БО-01Р-01 | 99.9 % 999Р | 15.88 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2033-02-02 |
| RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА-БАНК АО БО-39 | 104.99 % 1049.9Р | 15.45 % | 18.3 % | 91.75Р | 2 | 2033-03-17 |
| RU000A0ZZ5H3 | Почта России (АО) БО-001P-04 | 97.35 % 973.5Р | 18.26 % | 9.9 % | 49.36Р | 2 | 2028-04-24 |
| RU000A0ZZ5J9 | Почта России (АО) БО-001P-05 | 97.7 % 977Р | 17.1 % | 9.9 % | 49.36Р | 2 | 2028-04-24 |
| RU000A0ZZNL8 | Сфера финансов БО-01Р-02 | 99.9 % 999Р | 15.75 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2033-05-05 |
| RU000A0ZZS73 | Сфера финансов БО-01Р-03 | 99.95 % 999.5Р | 15.61 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2033-05-05 |
| RU000A0ZZZZ2 | ГК Самолет БО-П04 | 98.13 % 981.3Р | 35.5 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2028-12-14 |
| RU000A1006C3 | Пионер-Лизинг БО-П02 | 91.12 % 911.2Р | 30.21 % | 22.75 % | 18.7Р | 12 | 2029-01-21 |
| RU000A100725 | Брайт Финанс ООО БО-П01 | 101.01 % 1010.1Р | 18.26 % | 22 % | 54.85Р | 4 | 2029-03-15 |
| RU000A1007U3 | АРАГОН ООО БО-П01 | 102.01 % 1020.1Р | 20.12 % | 27 % | 67.32Р | 4 | 2029-03-16 |
| RU000A1008V9 | РОСНАНО АО 08 | 86.46 % 864.6Р | 23.11 % | 15.97 % | 79.63Р | 2 | 2028-03-27 |
| RU000A1008Y3 | Почта России (АО) БО-001P-07 | 101.54 % 1015.4Р | 17.94 % | 23 % | 114.68Р | 2 | 2029-03-27 |
| RU000A1009Z8 | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 | 88.94 % 889.4Р | 15.02 % | 10 % | 24.93Р | 4 | 2029-04-06 |
| RU000A100ME1 | АРАГОН ООО БО-П02 | 103 % 1030Р | 20.46 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2029-07-10 |
| RU000A100PB0 | ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 | 98.88 % 988.8Р | 27.38 % | 23 % | 57.34Р | 4 | 2026-07-28 |
| RU000A100Q35 | ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 | 100.03 % 1000.3Р | 20.77 % | 19 % | 15.62Р | 12 | 2026-07-07 |
| RU000A100Q50 | ГК Самолет БО-П05 | 101.43 % 1014.3Р | 16 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2029-07-31 |
| RU000A100QA0 | ГК Самолет БО-П06 | 100.86 % 1008.6Р | 19.38 % | 18.75 % | 46.75Р | 4 | 2029-08-01 |
| RU000A100SZ3 | Почта России (АО) БО-001P-06 | 99.68 % 996.8Р | 16.26 % | 15.25 % | 76.04Р | 2 | 2029-08-23 |
| RU000A100TB2 | ПНППК 001P-01 | 105.95 % 1059.5Р | 16.98 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2029-08-28 |
| RU000A100UT2 | Почта России (АО) БО-001P-08 | 101.17 % 1011.7Р | 18.47 % | 23 % | 114.68Р | 2 | 2029-09-11 |
| RU000A100VG7 | СУЭК-Финанс 001Р-03R | 98.2 % 982Р | 7.99 % | 2.1 % | 10.47Р | 2 | 2029-09-13 |
| RU000A100VX2 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 | 99.6 % 996Р | 15.27 % | 14.5 % | 72.3Р | 2 | 2029-09-26 |
| RU000A1013N6 | Пионер-Лизинг БО-П03 | 90.99 % 909.9Р | 29.68 % | 23 % | 18.9Р | 12 | 2029-10-04 |
| RU000A1014U9 | ТП Кировский 001P-01R | 100 % 1000Р | 23.2 % | 21.5 % | 53.6Р | 4 | 2029-11-21 |
| RU000A1017J5 | Газпром нефть БО 003Р-02R | 79.8 % 798Р | 14.58 % | 7.15 % | 17.83Р | 4 | 2029-12-07 |
| RU000A101CQ4 | СУЭК-Финанс 001Р-05R | 100.1 % 1001Р | 23.91 % | 25 % | 124.66Р | 2 | 2030-01-16 |
| RU000A101RJ7 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 | 100.1 % 1001Р | 16.77 % | 16.4 % | 81.78Р | 2 | 2030-06-03 |
| RU000A101U61 | Минфин Ульяновской обл. 35002 | 90.99 % 454.95Р | 17.34 % | 6.6 % | 16.45Р | 2 | 2027-06-25 |
| RU000A101UW4 | СФО Социального развия 02 | 97.14 % 244.61Р | 22.12 % | 16.31 % | 10.35Р | 4 | 2027-01-08 |
| RU000A101XD8 | МаксимаТелеком БО-П01 | 100.72 % 1007.2Р | 21.88 % | 22 % | 109.7Р | 2 | 2026-07-14 |
| RU000A102192 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 | 100.02 % 1000.2Р | 15.55 % | 19.75 % | 98.48Р | 2 | 2030-08-05 |
| RU000A1021A6 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | 100.02 % 1000.2Р | 15.55 % | 19.75 % | 98.48Р | 2 | 2030-08-05 |
| RU000A1021G3 | РВК-Инвест 001P-01 | 101 % 1010Р | 16.21 % | 20.75 % | 103.47Р | 2 | 2030-08-06 |
| RU000A102556 | СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 | 84.92 % 849.2Р | 22.96 % | 10.75 % | 26.8Р | 4 | 2027-09-14 |
| RU000A102986 | СУЭК-Финанс 001Р-06R | 99.1 % 991Р | 18.12 % | 14.75 % | 73.55Р | 2 | 2030-10-10 |
| RU000A102EE4 | ПАО НК Роснефть 003P-02 | 100 % 1000Р | 8.15 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2030-11-14 |
| RU000A102EF1 | ПАО НК Роснефть 003P-01 | 100 % 1000Р | 8.15 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2030-11-14 |
| RU000A102LF6 | Пионер-Лизинг БО-П04 | 99.88 % 998.8Р | 34.45 % | 28 % | 69.81Р | 4 | 2030-12-13 |
| RU000A102RF3 | Совкомбанк БО-07 | 99.99 % 999.9Р | 15.41 % | 15 % | 37.4Р | 4 | 2026-02-06 |
| RU000A102RN7 | КБ Ренессанс Кредит БО-06 | 98.33 % 983.3Р | 18.5 % | 8.15 % | 41.08Р | 2 | 2026-02-17 |
| RU000A102TA0 | Росагролизинг 001P-02 | 98.55 % 985.5Р | 16.17 % | 7.9 % | 39.39Р | 2 | 2026-02-25 |
| RU000A102TR4 | Ритейл Бел Финанс 001P-02 | 98.53 % 985.3Р | 19.05 % | 10.35 % | 25.8Р | 4 | 2026-03-05 |
| RU000A102UZ5 | Кировский завод 1P2 | 99.48 % 994.8Р | 17.4 % | 14 % | 34.9Р | 4 | 2026-03-12 |
| RU000A102VY6 | АТОМ БО-П01 | 97.75 % 977.5Р | 17.5 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2026-03-18 |
| RU000A103N84 | Россельхозбанк БO-14-002P | 99.9 % 999Р | 17.27 % | 14.85 % | 74.05Р | 2 | 2026-09-03 |
| RU000A103NE3 | Регион-Продукт БО 001Р-02 | 93.76 % 351.6Р | 30.3 % | 11.5 % | 10.75Р | 4 | 2026-09-03 |
| RU000A103PC2 | АВТОБАН-Финанс АО БО-П03 | 96.36 % 963.6Р | 15.99 % | 10 % | 49.86Р | 2 | 2026-09-08 |
| RU000A103QL1 | Росагролизинг 001P-03 | 94.3 % 943Р | 17.49 % | 8.45 % | 42.13Р | 2 | 2026-09-16 |
| RU000A103S30 | ДиректЛизинг БО 001Р-07 | 89 % 356Р | 30.9 % | 11.5 % | 11.47Р | 4 | 2026-09-23 |
| RU000A103U69 | НПП Моторные технологии001Р-03 | 93.5 % 467.5Р | 29.42 % | 11.75 % | 14.65Р | 4 | 2026-09-29 |
| RU000A103UL3 | Татнефтехим 001-P-01 | 101.76 % 1017.6Р | 20.06 % | 21.5 % | 35.34Р | 6 | 2026-09-15 |
| RU000A103WB0 | Славянск ЭКО 001Р-01 | 92.27 % 922.7Р | 22.26 % | 11 % | 27.42Р | 4 | 2026-10-13 |
| RU000A1040E8 | Цифра брокер П01-02 | 94.2758 % 942.76Р | 12.97 % | 5.5 % | 13.71Р | 4 | 2026-11-06 |
| RU000A1040S8 | Минфин Ульяновской обл. 34004 | 96.44 % 482.2Р | 16.55 % | 9.55 % | 11.9Р | 4 | 2026-11-10 |
| RU000A1041B2 | ГК Сегежа 002P-01R | 86.56 % 865.6Р | 29.65 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2036-10-29 |
| RU000A104362 | Восточная Стивидор.Ком 1P-02R | 94.96 % 949.6Р | 16.51 % | 9.55 % | 47.62Р | 2 | 2026-11-17 |
| RU000A104A05 | Интерскол КЛС БО-01 | 95.09 % 950.9Р | 20.88 % | 13.5 % | 33.66Р | 4 | 2026-12-10 |
| RU000A104CF1 | Солид-Лизинг ООО 01 | 101.2 % 354.2Р | 24.94 % | 26 % | 22.69Р | 4 | 2026-12-22 |
| RU000A104FG2 | ГК Сегежа 002P-03R | 98.48 % 984.8Р | 34.1 % | 9.85 % | 24.56Р | 4 | 2037-01-07 |
| RU000A104K11 | Транс-Миссия БО-01 | 99.21 % 674.63Р | 41.77 % | 22.75 % | 12.72Р | 12 | 2026-01-27 |
| RU000A104TD0 | Ростелеком ПАО 002P-07R | 98.85 % 988.5Р | 15.63 % | 11.75 % | 29.29Р | 4 | 2026-05-08 |
| RU000A104UA4 | ГК Сегежа 002P-04R | 93.74 % 937.4Р | 28 % | 9.85 % | 24.56Р | 4 | 2037-05-11 |
| RU000A104V00 | Пионер-Лизинг БР5 | 92.4 % 924Р | 33.77 % | 26.81 % | 22.04Р | 12 | 2032-04-15 |
| RU000A104WF9 | Славнефть БО 002Р-04 | 105.11 % 1051.1Р | 15.89 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2032-06-11 |
| RU000A104WZ7 | Электроаппарат БО-01 | 101.27 % 1012.7Р | 24.27 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2026-06-25 |
| RU000A104XE0 | Лизинг-Трейд 001P-04 | 89.9 % 899Р | 25.76 % | 15 % | 12.33Р | 12 | 2027-06-09 |
| RU000A104XJ9 | МГКЛ 001Р-01 | 102.49 % 1024.9Р | 21.01 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2026-12-29 |
| RU000A104Z48 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 | 93.42 % 934.2Р | 15.4 % | 10.2 % | 50.86Р | 2 | 2027-07-15 |
| RU000A105104 | МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 | 100.2804 % 1002.8Р | 8.14 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2027-07-28 |
| RU000A105112 | МКПАО ОК РУСАЛ БО-06 | 101.489 % 1014.89Р | 7.31 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2027-07-28 |
| RU000A1051E5 | Ростелеком ПАО 002P-09R | 99.3 % 993Р | 15.11 % | 8.75 % | 43.63Р | 2 | 2026-01-29 |
| RU000A1053H4 | Лизинг-Трейд 001P-05 | 89.51 % 895.1Р | 25.59 % | 15 % | 12.33Р | 12 | 2027-07-22 |
| RU000A1053P7 | ГК Сегежа 002P-05R | 97.21 % 972.1Р | 28.09 % | 10.75 % | 53.6Р | 2 | 2037-07-30 |
| RU000A105492 | ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 88.63 % 443.15Р | 27.1 % | 13 % | 16.21Р | 4 | 2027-08-17 |
| RU000A105559 | ФСК Россети ПАО БО 001P-06R | 95.8 % 958Р | 15.94 % | 8.7 % | 21.69Р | 4 | 2032-08-18 |
| RU000A1055Y4 | Почта России БО-002P-04 | 89.2 % 892Р | 16.98 % | 9.25 % | 46.12Р | 2 | 2032-08-25 |
| RU000A1057P8 | РусГидро (ПАО) БО-П06 | 95.5 % 955Р | 15.56 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2026-09-15 |
| RU000A105A04 | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 | 90.7078 % 907.08Р | 7.24 % | 3.375 % | 16.88Р | 2 | 2028-10-22 |
| RU000A105A87 | Совкомфлот ЗО-2028 | 93.4322 % 934.32Р | 7.14 % | 3.85 % | 19.25Р | 2 | 2028-04-26 |
| RU000A105A95 | Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д | 109.3459 % 1093.46Р | 7.09 % | 8.625 % | 43.13Р | 2 | 2034-04-28 |
| RU000A105BY1 | Газпром капитал ООО ЗО28-1-Е | 86.4003 % 864Р | 7.16 % | 1.85 % | 18.5Р | 1 | 2028-11-17 |
| RU000A105DL4 | Новые технологии БO-01 | 99.39 % 993.9Р | 18.65 % | 17.5 % | 87.26Р | 2 | 2027-11-02 |
| RU000A105DS9 | АПРИ БО-002Р-01 | 98.08 % 980.8Р | 29.51 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2026-11-03 |
| RU000A105EW9 | ГК Сегежа 003P-01R | 99.6001 % 996Р | 16.84 % | 15.5 % | 38.64Р | 4 | 2037-10-22 |
| RU000A105FM7 | О'КЕЙ Финанс 001P-01 | 98.57 % 985.7Р | 68.99 % | 11.5 % | 28.67Р | 4 | 2032-11-01 |
| RU000A105H98 | Эфферон 01 | 88.64 % 664.8Р | 20.95 % | 12.5 % | 23.37Р | 4 | 2027-11-18 |
| RU000A105JT4 | Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д | 82.791 % 827.91Р | 7.22 % | 3.5 % | 17.5Р | 2 | 2031-07-14 |
| RU000A105KB0 | ГТЛК БО 002P-02 | 95.25 % 952.5Р | 18.62 % | 11.7 % | 29.17Р | 4 | 2037-11-17 |
| RU000A105KR6 | Восточная Стивидор.Ком 1P-03R | 93 % 930Р | 16.13 % | 11.25 % | 56.1Р | 2 | 2027-11-30 |
| RU000A105KU0 | Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д | 88.128 % 881.28Р | 7.24 % | 2.95 % | 14.75Р | 2 | 2029-01-27 |
| RU000A105LS2 | Реиннольц 001Р-02 | 96.7 % 676.9Р | 25.86 % | 18 % | 31.41Р | 4 | 2026-12-08 |
| RU000A105M59 | ЛК Роделен БО 001Р-03 | 101.5 % 677.61Р | 22.54 % | 27 % | 14.82Р | 12 | 2027-11-19 |
| RU000A105PH6 | Россети ПАО БО 001P-07R | 98.79 % 987.9Р | 15.23 % | 12 % | 29.92Р | 4 | 2037-12-08 |
| RU000A105PK0 | Ювелит 001P-01 | 99.88 % 998.8Р | 25.36 % | 13.4 % | 33.41Р | 4 | 2025-12-23 |
| RU000A105QZ6 | Агротек БО-01 | 98.4 % 590.4Р | 27.66 % | 16 % | 23.93Р | 4 | 2026-04-09 |
| RU000A105RF6 | Лизинг-Трейд 001P-06 | 89.75 % 897.5Р | 28.27 % | 14.5 % | 11.92Р | 12 | 2027-12-24 |
| RU000A105RG4 | Газпром капитал ООО ЗО26-1-Д | 99.4959 % 994.96Р | 9.56 % | 5.15 % | 25.75Р | 2 | 2026-02-11 |
| RU000A105RH2 | Газпром капитал ООО ЗО37-1-Д | 100.4 % 1004Р | 7.19 % | 7.288 % | 36.44Р | 2 | 2037-08-16 |
| RU000A105RZ4 | Газпром капитал ООО ЗО27-1-Е | 94.1 % 941Р | 7.01 % | 1.5 % | 15Р | 1 | 2027-02-17 |
| RU000A105SG2 | Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д | 85.7628 % 857.63Р | 7.32 % | 3.25 % | 16.25Р | 2 | 2030-02-25 |
| RU000A105SK4 | ЛК Роделен БО 001Р-04 | 99.95 % 866.37Р | 25.65 % | 23 % | 16.39Р | 12 | 2028-01-05 |
| RU000A105SL2 | РусГидро (ПАО) БО-П09 | 99.23 % 992.3Р | 16.39 % | 9.2 % | 45.87Р | 2 | 2026-01-28 |
| RU000A105SP3 | ГК Сегежа 003P-02R | 100.31 % 1003.1Р | 28.5 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2038-01-15 |
| RU000A105SZ2 | СибАвтоТранс 001Р-01 | 82 % 615Р | 69.52 % | 18 % | 33.66Р | 4 | 2027-01-28 |
| RU000A105TP1 | Магнит ПАО БО-004Р-03 | 99.09 % 990.9Р | 16.16 % | 9.2 % | 22.94Р | 4 | 2028-02-03 |
| RU000A105TY3 | Вымпел-Коммуникации 001Р-06 | 91.97 % 919.7Р | 15.82 % | 10.55 % | 26.3Р | 4 | 2028-02-14 |
| RU000A105UC7 | ИА Титан-5 А | 90.38 % 406.94Р | 12.9 % | 10.65 % | 11.96Р | 4 | 2050-06-26 |
| RU000A105UU9 | Ростелеком ПАО 002P-10R | 99.18 % 991.8Р | 15.36 % | 9.2 % | 22.94Р | 4 | 2026-02-11 |
| RU000A105VQ5 | Россети ПАО БО 001P-08R | 98.87 % 988.7Р | 15.73 % | 17.8 % | 44.38Р | 4 | 2038-02-02 |
| RU000A105W81 | Вымпел-Коммуникации 001Р-05 | 94.68 % 946.8Р | 15.17 % | 9.35 % | 23.31Р | 4 | 2027-02-15 |
| RU000A105WC3 | Вымпел-Коммуникации 001Р-01 | 99.45 % 994.5Р | 16.37 % | 9.32 % | 23.24Р | 4 | 2026-01-18 |
| RU000A105WH2 | Газпром капитал ООО ЗО26-1-Е | 98.8 % 988Р | 7.25 % | 2.5 % | 25Р | 1 | 2026-03-21 |
| RU000A105WK6 | Вымпел-Коммуникации 001Р-04 | 88.42 % 884.2Р | 15.64 % | 8.85 % | 22.06Р | 4 | 2028-04-16 |
| RU000A105WP5 | Вымпел-Коммуникации 001Р-07 | 87.19 % 871.9Р | 15.77 % | 9.85 % | 24.56Р | 4 | 2029-02-12 |
| RU000A105WZ4 | Лизинг-Трейд 001P-07 | 89.44 % 894.4Р | 27.92 % | 14.5 % | 11.92Р | 12 | 2028-02-09 |
| RU000A105X80 | Вымпел-Коммуникации 001Р-08 | 83 % 830Р | 15.67 % | 8.02 % | 20Р | 4 | 2029-03-09 |
| RU000A105XE7 | Вымпел-Коммуникации 001Р-02 | 87.13 % 871.3Р | 15.99 % | 9.3 % | 23.19Р | 4 | 2028-09-14 |
| RU000A105YF2 | Страна Девелопмент 02 | 97.51 % 975.1Р | 31.26 % | 14.5 % | 11.92Р | 12 | 2026-02-28 |
| RU000A105YK2 | Вымпел-Коммуникации 001Р-03 | 95.48 % 954.8Р | 11.44 % | 7.3 % | 18.2Р | 4 | 2027-04-18 |
| RU000A105YQ9 | БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 | 95.71 % 957.1Р | 39.29 % | 14.85 % | 37.02Р | 4 | 2026-03-12 |
| RU000A106037 | РусГидро (ПАО) БО-П10 | 98.95 % 989.5Р | 15.51 % | 18.3 % | 45.62Р | 4 | 2028-03-20 |
| RU000A1060Q0 | Совкомфлот 001Р-01 CNY | 99.2605 % 992.61Р | 8.57 % | 4.95 % | 24.68Р | 2 | 2026-03-24 |
| RU000A1060X6 | ООО Озон 001Р-01 | 99.22 % 992.2Р | 16.96 % | 13 % | 32.41Р | 4 | 2026-03-25 |
| RU000A106151 | Хайтэк-Интеграция 001P-01 | 98.43 % 984.3Р | 26.88 % | 15 % | 37.4Р | 4 | 2026-03-26 |
| RU000A1061A2 | ПРОМОМЕД ДМ 002P-01 | 98.6 % 986Р | 16.82 % | 12.05 % | 60.08Р | 2 | 2026-03-27 |
| RU000A1062L7 | АО "ТБанк" БО-003Р-01 | 98.88 % 988.8Р | 13.81 % | 9.85 % | 49.38Р | 2 | 2026-04-09 |
| RU000A1063Y8 | Аквилон-Лизинг БО-02-001P | 97.84 % 489.2Р | 24.97 % | 14.5 % | 18.08Р | 4 | 2026-04-09 |
| RU000A1064X8 | ЗАСЛОН 001Р-01 | 95.97 % 959.7Р | 27.4 % | 12.5 % | 62.33Р | 2 | 2026-04-16 |
| RU000A106540 | МВ ФИНАНС 001Р-04 | 99.6 % 996Р | 27.28 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2026-04-17 |
| RU000A106565 | Газпром нефть БО 003P-06R | 99.4 % 994Р | 15.45 % | 18.3 % | 45.62Р | 4 | 2028-04-14 |
| RU000A1065M8 | АйДи Коллект 03 | 97.63 % 976.3Р | 25.42 % | 15 % | 12.33Р | 12 | 2026-04-10 |
| RU000A1065Y3 | Агротек БО-02 | 87.97 % 879.7Р | 29.73 % | 15 % | 37.4Р | 4 | 2027-07-22 |
| RU000A106607 | Минфин Ульяновской обл. 34005 | 91.97 % 551.82Р | 17.01 % | 10.6 % | 15.86Р | 4 | 2028-04-26 |
| RU000A106631 | АПРИ БО-002Р-02 | 100.4 % 1004Р | 33.83 % | 32 % | 79.78Р | 4 | 2027-04-22 |
| RU000A1066J2 | ПАО "ТГК-14" 001Р-01 | 92.42 % 924.2Р | 42.6 % | 14 % | 34.9Р | 4 | 2026-04-30 |
| RU000A1067T9 | ЭкономЛизинг 001Р-04 | 95.97 % 959.7Р | 26.85 % | 14 % | 34.9Р | 4 | 2026-05-12 |
| RU000A1068R1 | Россельхозбанк БO-02-002P | 100.26 % 1002.6Р | 16.42 % | 17.84 % | 15.15Р | 12 | 2026-05-08 |
| RU000A1068S9 | ЛайфСтрим БО-П02 | 89.41 % 894.1Р | 21.54 % | 13.5 % | 33.66Р | 4 | 2028-05-11 |
| RU000A106938 | НОВАТЭК 001P-01 | 97.68 % 976.8Р | 15.7 % | 9.1 % | 22.69Р | 4 | 2026-05-19 |
| RU000A106987 | Лизинг-Трейд 001P-08 | 87.55 % 875.5Р | 28.09 % | 14.5 % | 11.92Р | 12 | 2028-04-26 |
| RU000A1069P3 | Сбербанк ПАО 002Р-SBER44 | 97.44 % 974.4Р | 15.97 % | 9.35 % | 46.62Р | 2 | 2026-05-27 |
| RU000A106AU9 | Ультра БО-01 | 98.21 % 667.83Р | 24.1 % | 20 % | 11.18Р | 12 | 2027-05-09 |
| RU000A106B51 | МФК Быстроденьги 002Р-02 | 95.1 % 951Р | 26.58 % | 16 % | 13.15Р | 12 | 2026-11-11 |
| RU000A106C50 | СЕЛЛ-Сервис БО-П02 | 96.54 % 965.4Р | 34.26 % | 14 % | 11.51Р | 12 | 2026-05-21 |
| RU000A106CA7 | Россельхозбанк БO-16-002P | 97.48 % 974.8Р | 15.27 % | 8.75 % | 21.82Р | 4 | 2026-06-03 |
| RU000A106CB5 | СибАвтоТранс 001Р-02 | 60.57 % 575.42Р | 54.22 % | 14.5 % | 34.34Р | 4 | 2028-05-30 |
| RU000A106CM2 | СмартФакт БО-01-001P | 95.12 % 951.2Р | 29.54 % | 15.75 % | 39.27Р | 4 | 2026-06-04 |
| RU000A106CR1 | Ред Софт БО 002Р-04 | 98.5 % 985Р | 18.55 % | 14 % | 34.9Р | 4 | 2026-06-05 |
| RU000A106D59 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01 | 97.19 % 971.9Р | 17.76 % | 10.75 % | 26.8Р | 4 | 2033-06-02 |
| RU000A106DK4 | Фордевинд 02 | 97.47 % 974.7Р | 31.5 % | 16 % | 13.15Р | 12 | 2026-05-30 |
| RU000A106DV1 | ТД РКС-Сочи 002Р-03 | 90.7 % 907Р | 40.85 % | 15.25 % | 38.02Р | 4 | 2026-06-15 |
| RU000A106EV9 | КИФА 001P-01 | 96.31 % 481.55Р | 24.16 % | 14.5 % | 18.08Р | 4 | 2026-06-22 |
| RU000A106F08 | МИКРАН БО-01 | 96.11 % 961.1Р | 22.49 % | 12.5 % | 31.16Р | 4 | 2026-06-23 |
| RU000A106FN3 | СПМК БО-02 | 92.23 % 922.3Р | 24.83 % | 14.4 % | 35.51Р | 4 | 2027-06-08 |
| RU000A106FV6 | Россельхозбанк БO-12-002P | 97.55 % 975.5Р | 15.5 % | 9.95 % | 49.61Р | 2 | 2026-06-26 |
| RU000A106FW4 | МГКЛ 001Р-03 | 88.85 % 888.5Р | 27.41 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2027-06-25 |
| RU000A106GB6 | Лизинг-Трейд 001P-09 | 86.54 % 865.4Р | 27.71 % | 14 % | 11.51Р | 12 | 2028-06-07 |
| RU000A106GD2 | РусГидро (ПАО) БО-П11 | 98.43 % 984.3Р | 16 % | 9.5 % | 23.68Р | 4 | 2026-03-31 |
| RU000A106GY8 | ДиректЛизинг БО 002Р-01 | 91.44 % 400.05Р | 29.48 % | 14 % | 15.27Р | 4 | 2027-07-01 |
| RU000A106HF5 | ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-01 | 94.4 % 944Р | 24.17 % | 12.3 % | 30.67Р | 4 | 2026-07-06 |
| RU000A106J04 | Урожай БО-03 | 91.5 % 915Р | 37.71 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2026-07-07 |
