| Код бумаги: | Имя облигации: | Цена: | Примерная доходность: | Ставка купона: | Размер купона: | Периодичность выплат в год: | Дата погашения: |
| BYM000001818 | РесБел 331 29.06.2027 | 99.9986 % 999.99Р | 7.76 % | 7.625 % | 38.23Р | 2 | 2027-06-29 |
| BYM000001917 | РесБел 334 24.02.2026 | 97.6 % 976Р | 15.41 % | 5.875 % | 29.62Р | 2 | 2026-02-24 |
| BYM000002469 | РесБел 346 28.02.2030 | 97.5 % 975Р | 7.01 % | 6.2 % | 31.25Р | 2 | 2030-02-28 |
| RU000A0JRU20 | Северо-Зап.концес.комп. сер.03 | 87.8 % 531.19Р | 16.9 % | 11.14 % | 33.61Р | 2 | 2031-09-26 |
| RU000A0JRU46 | Северо-Зап.концес.комп. сер.04 | 85.89 % 519.63Р | 17.88 % | 11.14 % | 33.61Р | 2 | 2031-09-26 |
| RU000A0JU9K4 | Ситиматик АО обл.01 | 98.9 % 989Р | 25.13 % | 25 % | 250Р | 1 | 2036-12-20 |
| RU000A0JV0T3 | Ситиматик АО обл.02 | 98.5 % 139.87Р | 22.25 % | 22 % | 31.24Р | 1 | 2036-12-20 |
| RU000A0JWB59 | АКБ "Держава" 03 | 111.01 % 1110.1Р | 13.44 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2036-02-29 |
| RU000A0JWHU2 | "Российские ЖД" ОАО БО-17 | 84 % 840Р | 14.66 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2041-04-26 |
| RU000A0JWT91 | Удмуртская респ. обл. 2016 | 98.19 % 490.95Р | 13.92 % | 10.55 % | 13.15Р | 4 | 2026-09-19 |
| RU000A0JWTL6 | Почта России (АО) БО-03 | 100.05 % 1000.5Р | 10.52 % | 15.25 % | 76.04Р | 2 | 2026-09-10 |
| RU000A0JWWM8 | ТрансФин-М ПАО 001P-01 | 88.01 % 880.1Р | 62.68 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2026-10-09 |
| RU000A0JWYJ0 | Группа компаний "Самолет" 01 | 105.54 % 1055.4Р | 20.06 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2026-10-30 |
| RU000A0JX1S1 | "Российские ЖД" ОАО 41 обл. | 108.65 % 1086.5Р | 15.18 % | 24 % | 119.67Р | 2 | 2031-11-27 |
| RU000A0JX2M2 | РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 | 100.1999 % 1002Р | 7.94 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2026-12-10 |
| RU000A0JX5W4 | Альфа-Банк АО обл. БО-18 | 100.68 % 1006.8Р | 15.47 % | 22.5 % | 112.19Р | 2 | 2032-01-05 |
| RU000A0JXMP0 | Почта России (АО) БО-04 | 98.55 % 985.5Р | 9.43 % | 14.2 % | 70.81Р | 2 | 2027-03-22 |
| RU000A0JXQQ9 | ООО АРАГОН об. | 102 % 1020Р | 27.71 % | 27 % | 67.32Р | 4 | 2027-04-28 |
| RU000A0JXRD5 | Почта России (АО) БО-001P-02 | 99.4 % 994Р | 15.61 % | 15.15 % | 75.54Р | 2 | 2027-05-11 |
| RU000A0JXS59 | Почта России (АО) БО-001P-03 | 96.7 % 967Р | 18.14 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2027-05-19 |
| RU000A0ZYBM4 | Альфа-Банк АО обл. БО-21 | 98.85 % 988.5Р | 14.99 % | 13.05 % | 65.43Р | 2 | 2032-10-13 |
| RU000A0ZYFS2 | ТрансФин-М ПАО 001P-05 | 101.5 % 1015Р | 16.86 % | 20 % | 99.73Р | 2 | 2027-11-03 |
| RU000A0ZYHW0 | Левенгук ПАО БО-01 | 98.96 % 989.6Р | 15.6 % | 14.5 % | 36.15Р | 4 | 2027-11-22 |
| RU000A0ZYMN9 | Вертолеты России об. БО-03 | 98.01 % 980.1Р | 10.14 % | 8.8 % | 43.88Р | 2 | 2027-12-16 |
| RU000A0ZYU21 | АЛЬФА-БАНК АО БО-40 | 99.26 % 992.6Р | 13.99 % | 13.2 % | 66.18Р | 2 | 2033-03-04 |
| RU000A0ZYU54 | Сфера финансов БО-01Р-01 | 99.9 % 999Р | 15.79 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2033-02-02 |
| RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА-БАНК АО БО-39 | 104.36 % 1043.6Р | 15.95 % | 18.3 % | 91.75Р | 2 | 2033-03-17 |
| RU000A0ZZ5H3 | Почта России (АО) БО-001P-04 | 97.9 % 979Р | 12.95 % | 9.9 % | 49.36Р | 2 | 2028-04-24 |
| RU000A0ZZ5J9 | Почта России (АО) БО-001P-05 | 97.38 % 973.8Р | 17.45 % | 9.9 % | 49.36Р | 2 | 2028-04-24 |
| RU000A0ZZNL8 | Сфера финансов БО-01Р-02 | 100 % 1000Р | 15.51 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2033-05-05 |
| RU000A0ZZS73 | Сфера финансов БО-01Р-03 | 100 % 1000Р | 15.51 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2033-05-05 |
| RU000A0ZZZ17 | Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01 | 99.43 % 994.3Р | 12.99 % | 9.75 % | 48.62Р | 2 | 2028-12-07 |
| RU000A0ZZZZ2 | ГК Самолет БО-П04 | 98.13 % 981.3Р | 34.3 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2028-12-14 |
| RU000A1001T8 | ММЦБ ПАО БО-П01-01 | 100 % 1000Р | 14.77 % | 13 % | 32.41Р | 4 | 2029-01-12 |
| RU000A1006C3 | Пионер-Лизинг БО-П02 | 97.02 % 970.2Р | 26.44 % | 23.25 % | 19.11Р | 12 | 2029-01-21 |
| RU000A100725 | Брайт Финанс ООО БО-П01 | 106.82 % 1068.2Р | 16.68 % | 22 % | 54.85Р | 4 | 2029-03-15 |
| RU000A1007U3 | АРАГОН ООО БО-П01 | 102.01 % 1020.1Р | 28.72 % | 27 % | 67.32Р | 4 | 2029-03-16 |
| RU000A1008V9 | РОСНАНО АО 08 | 86.37 % 863.7Р | 25.26 % | 15.97 % | 79.63Р | 2 | 2028-03-27 |
| RU000A1008Y3 | Почта России (АО) БО-001P-07 | 102 % 1020Р | 18.13 % | 23 % | 114.68Р | 2 | 2029-03-27 |
| RU000A1009Z8 | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 | 88.54 % 885.4Р | 15.2 % | 10 % | 24.93Р | 4 | 2029-04-06 |
| RU000A100ME1 | АРАГОН ООО БО-П02 | 103 % 1030Р | 27.08 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2029-07-10 |
| RU000A100PB0 | ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 | 99.2 % 992Р | 26.77 % | 23 % | 57.34Р | 4 | 2026-07-28 |
| RU000A100Q35 | ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 | 100.1 % 1001Р | 20.54 % | 19 % | 15.62Р | 12 | 2026-07-07 |
| RU000A100Q50 | ГК Самолет БО-П05 | 101.38 % 1013.8Р | 16.49 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2029-07-31 |
| RU000A100QA0 | ГК Самолет БО-П06 | 100.8 % 1008Р | 19.33 % | 18.75 % | 46.75Р | 4 | 2029-08-01 |
| RU000A100SZ3 | Почта России (АО) БО-001P-06 | 99.99 % 999.9Р | 15.75 % | 15.25 % | 76.04Р | 2 | 2029-08-23 |
| RU000A100TB2 | ПНППК 001P-01 | 111.5 % 1115Р | 14.81 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2029-08-28 |
| RU000A100UT2 | Почта России (АО) БО-001P-08 | 101.5 % 1015Р | 16.79 % | 23 % | 114.68Р | 2 | 2029-09-11 |
| RU000A100VG7 | СУЭК-Финанс 001Р-03R | 93.82 % 938.2Р | 19.67 % | 2.1 % | 10.47Р | 2 | 2029-09-13 |
| RU000A100VX2 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 | 99.02 % 990.2Р | 15.74 % | 14.5 % | 72.3Р | 2 | 2029-09-26 |
| RU000A1013N6 | Пионер-Лизинг БО-П03 | 93.53 % 935.3Р | 28.59 % | 23 % | 18.9Р | 12 | 2029-10-04 |
| RU000A1014U9 | ТП Кировский 001P-01R | 100 % 1000Р | 23.28 % | 21.5 % | 53.6Р | 4 | 2029-11-21 |
| RU000A1017J5 | Газпром нефть БО 003Р-02R | 77.9 % 779Р | 15.37 % | 7.15 % | 17.83Р | 4 | 2029-12-07 |
| RU000A101CQ4 | СУЭК-Финанс 001Р-05R | 100.19 % 1001.9Р | 23.93 % | 25 % | 124.66Р | 2 | 2030-01-16 |
| RU000A101RJ7 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 | 100.69 % 1006.9Р | 16.63 % | 16.4 % | 81.78Р | 2 | 2030-06-03 |
| RU000A101U61 | Минфин Ульяновской обл. 35002 | 90.72 % 453.6Р | 17.47 % | 6.6 % | 16.45Р | 2 | 2027-06-25 |
| RU000A101UW4 | СФО Социального развия 02 | 97.42 % 245.31Р | 17.72 % | 16.31 % | 10.35Р | 4 | 2027-01-08 |
| RU000A101XD8 | МаксимаТелеком БО-П01 | 101.2 % 1012Р | 20.51 % | 22 % | 109.7Р | 2 | 2026-07-14 |
| RU000A102192 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 | 100.02 % 1000.2Р | 20.68 % | 19.75 % | 98.48Р | 2 | 2030-08-05 |
| RU000A1021A6 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | 100.02 % 1000.2Р | 20.68 % | 19.75 % | 98.48Р | 2 | 2030-08-05 |
| RU000A1021G3 | РВК-Инвест 001P-01 | 101 % 1010Р | 19.89 % | 20.75 % | 103.47Р | 2 | 2030-08-06 |
| RU000A102556 | СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 | 86.25 % 862.5Р | 21.74 % | 10.75 % | 26.8Р | 4 | 2027-09-14 |
| RU000A102986 | СУЭК-Финанс 001Р-06R | 98.77 % 987.7Р | 21.01 % | 14.75 % | 73.55Р | 2 | 2030-10-10 |
| RU000A102EE4 | ПАО НК Роснефть 003P-02 | 100 % 1000Р | 8.16 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2030-11-14 |
| RU000A102EF1 | ПАО НК Роснефть 003P-01 | 100 % 1000Р | 8.16 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2030-11-14 |
| RU000A102H83 | КБ Ренессанс Кредит БО-04 | 99.59 % 995.9Р | 14.1 % | 11.5 % | 57.66Р | 2 | 2025-12-15 |
| RU000A102LF6 | Пионер-Лизинг БО-П04 | 100.02 % 1000.2Р | 31.12 % | 28 % | 69.81Р | 4 | 2030-12-13 |
| RU000A102RF3 | Совкомбанк БО-07 | 99.9 % 999Р | 13.48 % | 15 % | 37.4Р | 4 | 2026-02-06 |
| RU000A102RN7 | КБ Ренессанс Кредит БО-06 | 97.7 % 977Р | 18.92 % | 8.15 % | 41.08Р | 2 | 2026-02-17 |
| RU000A102TA0 | Росагролизинг 001P-02 | 97.92 % 979.2Р | 16.62 % | 7.9 % | 39.39Р | 2 | 2026-02-25 |
| RU000A102TK9 | ЮСКДевелопмент 02К | 81.71 % 5311.15Р | 25.38 % | 8.8 % | 47.01Р | 12 | 2029-01-21 |
| RU000A102TR4 | Ритейл Бел Финанс 001P-02 | 97.82 % 978.2Р | 20.88 % | 10.35 % | 25.8Р | 4 | 2026-03-05 |
| RU000A102UZ5 | Кировский завод 1P2 | 98.95 % 989.5Р | 18.13 % | 14 % | 34.9Р | 4 | 2026-03-12 |
| RU000A102VY6 | АТОМ БО-П01 | 97.81 % 978.1Р | 15.81 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2026-03-18 |
| RU000A103DT2 | Артген БО-01 | 94.1 % 941Р | 23.01 % | 10.75 % | 26.8Р | 4 | 2026-07-08 |
| RU000A103N84 | Россельхозбанк БO-14-002P | 99.6 % 996Р | 16.8 % | 14.85 % | 74.05Р | 2 | 2026-09-03 |
| RU000A103NE3 | Регион-Продукт БО 001Р-02 | 94.73 % 473.65Р | 29.16 % | 11.5 % | 14.34Р | 4 | 2026-09-03 |
| RU000A103PC2 | АВТОБАН-Финанс АО БО-П03 | 96.88 % 968.8Р | 14.9 % | 10 % | 49.86Р | 2 | 2026-09-08 |
| RU000A103QL1 | Росагролизинг 001P-03 | 94.46 % 944.6Р | 16.83 % | 8.45 % | 42.13Р | 2 | 2026-09-16 |
| RU000A103S30 | ДиректЛизинг БО 001Р-07 | 90.82 % 363.28Р | 26.38 % | 11.5 % | 11.47Р | 4 | 2026-09-23 |
| RU000A103U69 | НПП Моторные технологии001Р-03 | 94.92 % 474.6Р | 26.74 % | 11.75 % | 14.65Р | 4 | 2026-09-29 |
| RU000A103UL3 | Татнефтехим 001-P-01 | 101.66 % 1016.6Р | 20.33 % | 21.5 % | 35.34Р | 6 | 2026-09-15 |
| RU000A103WB0 | Славянск ЭКО 001Р-01 | 92.57 % 925.7Р | 22.29 % | 11 % | 27.42Р | 4 | 2026-10-13 |
| RU000A1040E8 | Цифра брокер П01-02 | 93.1126 % 931.13Р | 13.46 % | 5.5 % | 13.71Р | 4 | 2026-11-06 |
| RU000A1040S8 | Минфин Ульяновской обл. 34004 | 95.75 % 478.75Р | 17.21 % | 9.55 % | 11.9Р | 4 | 2026-11-10 |
| RU000A1041B2 | ГК Сегежа 002P-01R | 86.21 % 862.1Р | 27.9 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2036-10-29 |
| RU000A104362 | Восточная Стивидор.Ком 1P-02R | 95.17 % 951.7Р | 15.62 % | 9.55 % | 47.62Р | 2 | 2026-11-17 |
| RU000A104A05 | Интерскол КЛС БО-01 | 94.02 % 940.2Р | 21.46 % | 13.5 % | 33.66Р | 4 | 2026-12-10 |
| RU000A104CF1 | Солид-Лизинг ООО 01 | 101.1 % 353.85Р | 25.44 % | 26 % | 22.69Р | 4 | 2026-12-22 |
| RU000A104DZ7 | Сибнефтехимтрейд БО-02 | 90.5 % 905Р | 43.32 % | 23 % | 18.9Р | 12 | 2026-12-19 |
| RU000A104FG2 | ГК Сегежа 002P-03R | 97.57 % 975.7Р | 32.35 % | 9.85 % | 24.56Р | 4 | 2037-01-07 |
| RU000A104K11 | Транс-Миссия БО-01 | 99.89 % 679.25Р | 25.35 % | 22.75 % | 12.72Р | 12 | 2026-01-27 |
| RU000A104TD0 | Ростелеком ПАО 002P-07R | 98.84 % 988.4Р | 15.36 % | 11.75 % | 29.29Р | 4 | 2026-05-08 |
| RU000A104UA4 | ГК Сегежа 002P-04R | 92.95 % 929.5Р | 28.39 % | 9.85 % | 24.56Р | 4 | 2037-05-11 |
| RU000A104V00 | Пионер-Лизинг БР5 | 97.81 % 978.1Р | 31.34 % | 26.81 % | 22.04Р | 12 | 2032-04-15 |
| RU000A104WF9 | Славнефть БО 002Р-04 | 105.54 % 1055.4Р | 15.46 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2032-06-11 |
| RU000A104WZ7 | Электроаппарат БО-01 | 101.53 % 1015.3Р | 23.81 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2026-06-25 |
| RU000A104XE0 | Лизинг-Трейд 001P-04 | 92.4 % 924Р | 22.92 % | 15 % | 12.33Р | 12 | 2027-06-09 |
| RU000A104Z48 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 | 93.5 % 935Р | 15.2 % | 10.2 % | 50.86Р | 2 | 2027-07-15 |
| RU000A105054 | ММЦБ ПАО БО-П01-02 | 93.25 % 932.5Р | 22.06 % | 14 % | 69.81Р | 2 | 2027-01-26 |
| RU000A105104 | МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 | 100.2188 % 1002.19Р | 7.65 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2027-07-28 |
| RU000A105112 | МКПАО ОК РУСАЛ БО-06 | 99.9998 % 1000Р | 8.14 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2027-07-28 |
| RU000A1051E5 | Ростелеком ПАО 002P-09R | 98.88 % 988.8Р | 15.24 % | 8.75 % | 43.63Р | 2 | 2026-01-29 |
| RU000A1053H4 | Лизинг-Трейд 001P-05 | 92.21 % 922.1Р | 22.9 % | 15 % | 12.33Р | 12 | 2027-07-22 |
| RU000A1053P7 | ГК Сегежа 002P-05R | 96.6 % 966Р | 31.88 % | 10.75 % | 53.6Р | 2 | 2037-07-30 |
| RU000A105492 | ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 88.81 % 444.05Р | 26.19 % | 13 % | 16.21Р | 4 | 2027-08-17 |
| RU000A105559 | ФСК Россети ПАО БО 001P-06R | 95.56 % 955.6Р | 16.27 % | 8.7 % | 21.69Р | 4 | 2032-08-18 |
| RU000A1055Y4 | Почта России БО-002P-04 | 89.03 % 890.3Р | 17.41 % | 9.25 % | 46.12Р | 2 | 2032-08-25 |
| RU000A1057P8 | РусГидро (ПАО) БО-П06 | 95.35 % 953.5Р | 15.28 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2026-09-15 |
| RU000A1057S2 | ПАО НК Роснефть 002P-12 | 100.0136 % 1000.14Р | 7.27 % | 6.5 % | 32.41Р | 2 | 2032-09-07 |
| RU000A1059R0 | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31 | 83.513 % 835.13Р | 7.18 % | 3.6 % | 18Р | 2 | 2031-10-26 |
| RU000A105A04 | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 | 88.7302 % 887.3Р | 7.54 % | 3.375 % | 16.88Р | 2 | 2028-10-22 |
| RU000A105A87 | Совкомфлот ЗО-2028 | 91.5 % 915Р | 7.84 % | 3.85 % | 19.25Р | 2 | 2028-04-26 |
| RU000A105A95 | Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д | 106.3557 % 1063.56Р | 7.52 % | 8.625 % | 43.13Р | 2 | 2034-04-28 |
| RU000A105BY1 | Газпром капитал ООО ЗО28-1-Е | 85.2396 % 852.4Р | 7.49 % | 1.85 % | 18.5Р | 1 | 2028-11-17 |
| RU000A105DL4 | Новые технологии БO-01 | 99.39 % 993.9Р | 18.52 % | 17.5 % | 87.26Р | 2 | 2027-11-02 |
| RU000A105DS9 | АПРИ БО-002Р-01 | 98.3 % 983Р | 29.14 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2026-11-03 |
| RU000A105EW9 | ГК Сегежа 003P-01R | 100.0008 % 1000.01Р | 17.11 % | 15.5 % | 38.64Р | 4 | 2037-10-22 |
| RU000A105FM7 | О'КЕЙ Финанс 001P-01 | 97.62 % 976.2Р | 15.91 % | 11.5 % | 28.67Р | 4 | 2032-11-01 |
| RU000A105H98 | Эфферон 01 | 90.61 % 679.58Р | 19.42 % | 12.5 % | 23.37Р | 4 | 2027-11-18 |
| RU000A105JT4 | Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д | 81.3381 % 813.38Р | 7.52 % | 3.5 % | 17.5Р | 2 | 2031-07-14 |
| RU000A105KB0 | ГТЛК БО 002P-02 | 95.21 % 952.1Р | 18.02 % | 11.7 % | 29.17Р | 4 | 2037-11-17 |
| RU000A105KR6 | Восточная Стивидор.Ком 1P-03R | 92.62 % 926.2Р | 16.53 % | 11.25 % | 56.1Р | 2 | 2027-11-30 |
| RU000A105KU0 | Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д | 87.1999 % 872Р | 7.57 % | 2.95 % | 14.75Р | 2 | 2029-01-27 |
| RU000A105LS2 | Реиннольц 001Р-02 | 97.22 % 680.54Р | 24.6 % | 18 % | 31.41Р | 4 | 2026-12-08 |
| RU000A105M59 | ЛК Роделен БО 001Р-03 | 102.94 % 687.23Р | 22.18 % | 27 % | 14.82Р | 12 | 2027-11-19 |
| RU000A105NK5 | МОЭК ПАО БО 001Р-05 | 99.11 % 991.1Р | 13.36 % | 9.3 % | 46.37Р | 2 | 2028-12-14 |
| RU000A105PH6 | Россети ПАО БО 001P-07R | 98.5 % 985Р | 15.39 % | 12 % | 29.92Р | 4 | 2037-12-08 |
| RU000A105PK0 | Ювелит 001P-01 | 99.33 % 993.3Р | 22.96 % | 13.4 % | 33.41Р | 4 | 2025-12-23 |
| RU000A105QZ6 | Агротек БО-01 | 98.82 % 592.92Р | 23.21 % | 16 % | 23.93Р | 4 | 2026-04-09 |
| RU000A105R62 | Газпром капитал ООО ЗО28-1-Д | 95.078 % 950.78Р | 7.5 % | 4.95 % | 24.75Р | 2 | 2028-02-06 |
| RU000A105RF6 | Лизинг-Трейд 001P-06 | 91.61 % 916.1Р | 26.09 % | 14.5 % | 11.92Р | 12 | 2027-12-24 |
| RU000A105RH2 | Газпром капитал ООО ЗО37-1-Д | 98.4296 % 984.3Р | 7.54 % | 7.288 % | 36.44Р | 2 | 2037-08-16 |
| RU000A105RZ4 | Газпром капитал ООО ЗО27-1-Е | 93.35 % 933.5Р | 7.26 % | 1.5 % | 15Р | 1 | 2027-02-17 |
| RU000A105SG2 | Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д | 84.2277 % 842.28Р | 7.64 % | 3.25 % | 16.25Р | 2 | 2030-02-25 |
| RU000A105SK4 | ЛК Роделен БО 001Р-04 | 100.03 % 867.06Р | 24.26 % | 23 % | 16.39Р | 12 | 2028-01-05 |
| RU000A105SL2 | РусГидро (ПАО) БО-П09 | 98.85 % 988.5Р | 16.03 % | 9.2 % | 45.87Р | 2 | 2026-01-28 |
| RU000A105SP3 | ГК Сегежа 003P-02R | 100.37 % 1003.7Р | 27.78 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2038-01-15 |
| RU000A105SZ2 | СибАвтоТранс 001Р-01 | 87.72 % 657.9Р | 49.54 % | 18 % | 33.66Р | 4 | 2027-01-28 |
| RU000A105TP1 | Магнит ПАО БО-004Р-03 | 98.84 % 988.4Р | 16.99 % | 9.2 % | 22.94Р | 4 | 2028-02-03 |
| RU000A105TY3 | Вымпел-Коммуникации 001Р-06 | 91.47 % 914.7Р | 16.03 % | 10.55 % | 26.3Р | 4 | 2028-02-14 |
| RU000A105UC7 | ИА Титан-5 А | 89.92 % 404.86Р | 12.88 % | 10.65 % | 11.96Р | 4 | 2050-06-26 |
| RU000A105UU9 | Ростелеком ПАО 002P-10R | 98.99 % 989.9Р | 15.35 % | 9.2 % | 22.94Р | 4 | 2026-02-11 |
| RU000A105VQ5 | Россети ПАО БО 001P-08R | 99.74 % 997.4Р | 19.18 % | 17.8 % | 44.38Р | 4 | 2038-02-02 |
| RU000A105W81 | Вымпел-Коммуникации 001Р-05 | 92.81 % 928.1Р | 16.91 % | 9.35 % | 23.31Р | 4 | 2027-02-15 |
| RU000A105WC3 | Вымпел-Коммуникации 001Р-01 | 99.24 % 992.4Р | 14.83 % | 9.32 % | 23.24Р | 4 | 2026-01-18 |
| RU000A105WK6 | Вымпел-Коммуникации 001Р-04 | 87.13 % 871.3Р | 16.32 % | 8.85 % | 22.06Р | 4 | 2028-04-16 |
| RU000A105WP5 | Вымпел-Коммуникации 001Р-07 | 87.34 % 873.4Р | 16 % | 9.85 % | 24.56Р | 4 | 2029-02-12 |
| RU000A105WZ4 | Лизинг-Трейд 001P-07 | 89.98 % 899.8Р | 26.98 % | 14.5 % | 11.92Р | 12 | 2028-02-09 |
| RU000A105X80 | Вымпел-Коммуникации 001Р-08 | 83 % 830Р | 15.5 % | 8.02 % | 20Р | 4 | 2029-03-09 |
| RU000A105XA5 | Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР | 90.5 % 4525Р | 8.1 % | 1.54 % | 77Р | 1 | 2027-06-30 |
| RU000A105XE7 | Вымпел-Коммуникации 001Р-02 | 86.42 % 864.2Р | 16.15 % | 9.3 % | 23.19Р | 4 | 2028-09-14 |
| RU000A105Y14 | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 | 99.22 % 496.1Р | 19.91 % | 13.5 % | 16.83Р | 4 | 2026-03-10 |
| RU000A105Y30 | Интерлизинг 001Р-05 | 99.54 % 338.44Р | 16.18 % | 12 % | 10.17Р | 4 | 2026-03-10 |
| RU000A105YF2 | Страна Девелопмент 02 | 97.64 % 976.4Р | 26.94 % | 14.5 % | 11.92Р | 12 | 2026-02-28 |
| RU000A105YK2 | Вымпел-Коммуникации 001Р-03 | 92.01 % 920.1Р | 14.49 % | 7.3 % | 18.2Р | 4 | 2027-04-18 |
| RU000A105YQ9 | БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 | 96.89 % 968.9Р | 29.08 % | 14.85 % | 37.02Р | 4 | 2026-03-12 |
| RU000A105ZC6 | ПАО НК Роснефть 002P-13 | 102.0931 % 1020.93Р | 11.48 % | 7.7 % | 38.39Р | 2 | 2033-03-07 |
| RU000A106037 | РусГидро (ПАО) БО-П10 | 100 % 1000Р | 19.56 % | 18.3 % | 45.62Р | 4 | 2028-03-20 |
| RU000A1060Q0 | Совкомфлот 001Р-01 CNY | 99.75 % 997.5Р | 8.31 % | 4.95 % | 24.68Р | 2 | 2026-03-24 |
| RU000A1060X6 | ООО Озон 001Р-01 | 99.03 % 990.3Р | 16.29 % | 13 % | 32.41Р | 4 | 2026-03-25 |
| RU000A106151 | Хайтэк-Интеграция 001P-01 | 98.92 % 989.2Р | 22.11 % | 15 % | 37.4Р | 4 | 2026-03-26 |
| RU000A1061A2 | ПРОМОМЕД ДМ 002P-01 | 97.97 % 979.7Р | 17.9 % | 12.05 % | 60.08Р | 2 | 2026-03-27 |
| RU000A1062L7 | АО "ТБанк" БО-003Р-01 | 98.59 % 985.9Р | 13.89 % | 9.85 % | 49.38Р | 2 | 2026-04-09 |
| RU000A1063Y8 | Аквилон-Лизинг БО-02-001P | 98.4 % 492Р | 23.43 % | 14.5 % | 18.08Р | 4 | 2026-04-09 |
| RU000A1064X8 | ЗАСЛОН 001Р-01 | 96.5 % 965Р | 22.51 % | 12.5 % | 62.33Р | 2 | 2026-04-16 |
| RU000A106540 | МВ ФИНАНС 001Р-04 | 101.53 % 1015.3Р | 22.25 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2026-04-17 |
| RU000A106565 | Газпром нефть БО 003P-06R | 99.59 % 995.9Р | 19.83 % | 18.3 % | 45.62Р | 4 | 2028-04-14 |
| RU000A1065M8 | АйДи Коллект 03 | 97.24 % 972.4Р | 26.22 % | 15 % | 12.33Р | 12 | 2026-04-10 |
| RU000A1065Y3 | Агротек БО-02 | 89.95 % 899.5Р | 27.33 % | 15 % | 37.4Р | 4 | 2027-07-22 |
| RU000A106607 | Минфин Ульяновской обл. 34005 | 92.16 % 552.96Р | 16.82 % | 10.6 % | 15.86Р | 4 | 2028-04-26 |
| RU000A106631 | АПРИ БО-002Р-02 | 101.84 % 1018.4Р | 29.63 % | 32 % | 79.78Р | 4 | 2027-04-22 |
| RU000A1066J2 | ПАО "ТГК-14" 001Р-01 | 97.32 % 973.2Р | 22.29 % | 14 % | 34.9Р | 4 | 2026-04-30 |
| RU000A1067T9 | ЭкономЛизинг 001Р-04 | 96.69 % 966.9Р | 23.92 % | 14 % | 34.9Р | 4 | 2026-05-12 |
| RU000A1068R1 | Россельхозбанк БO-02-002P | 100.3 % 1003Р | 18.43 % | 18.08 % | 15.36Р | 12 | 2026-05-08 |
| RU000A1068S9 | ЛайфСтрим БО-П02 | 88.99 % 889.9Р | 21.61 % | 13.5 % | 33.66Р | 4 | 2028-05-11 |
| RU000A106938 | НОВАТЭК 001P-01 | 97.57 % 975.7Р | 15.9 % | 9.1 % | 22.69Р | 4 | 2026-05-19 |
| RU000A106987 | Лизинг-Трейд 001P-08 | 88.38 % 883.8Р | 26.83 % | 14.5 % | 11.92Р | 12 | 2028-04-26 |
| RU000A1069P3 | Сбербанк ПАО 002Р-SBER44 | 97.17 % 971.7Р | 15.62 % | 9.35 % | 46.62Р | 2 | 2026-05-27 |
| RU000A106AU9 | Ультра БО-01 | 98.41 % 669.19Р | 23.46 % | 20 % | 11.18Р | 12 | 2027-05-09 |
| RU000A106B51 | МФК Быстроденьги 002Р-02 | 95.62 % 956.2Р | 24.44 % | 16 % | 13.15Р | 12 | 2026-11-11 |
| RU000A106C50 | СЕЛЛ-Сервис БО-П02 | 97.48 % 974.8Р | 27.72 % | 14 % | 11.51Р | 12 | 2026-05-21 |
| RU000A106CA7 | Россельхозбанк БO-16-002P | 97.41 % 974.1Р | 13.58 % | 8.75 % | 21.82Р | 4 | 2026-06-03 |
