| Код бумаги: | Имя облигации: | Цена: | Примерная доходность: | Ставка купона: | Размер купона: | Периодичность выплат в год: | Дата погашения: |
| BYM000001818 | РесБел 331 29.06.2027 | 100.4 % 1004Р | 7.24 % | 7.625 % | 38.23Р | 2 | 2027-06-29 |
| BYM000003053 | РесБел 355 29.06.2027 | 99.7501 % 997.5Р | 8.07 % | 7.625 % | 38.23Р | 2 | 2027-06-29 |
| RU000A0JR4U9 | Главная дорога АО об.сер. 03 | 100.99 % 378.71Р | 11.73 % | 10.74 % | 40.16Р | 1 | 2028-10-30 |
| RU000A0JRU20 | Северо-Зап.концес.комп. сер.03 | 94.4 % 535.25Р | 11.7 % | 8.91 % | 25.19Р | 2 | 2031-09-26 |
| RU000A0JRU46 | Северо-Зап.концес.комп. сер.04 | 94.18 % 534Р | 11.79 % | 8.91 % | 25.19Р | 2 | 2031-09-26 |
| RU000A0JTB96 | Главная дорога АО об.сер. 07 | 93.99 % 469.95Р | 17.55 % | 10.74 % | 53.55Р | 1 | 2029-10-30 |
| RU000A0JU9K4 | Ситиматик АО обл.01 | 98.9 % 989Р | 18.63 % | 18.5 % | 185Р | 1 | 2036-12-20 |
| RU000A0JV0T3 | Ситиматик АО обл.02 | 98.5 % 139.87Р | 18.77 % | 22 % | 31.24Р | 1 | 2036-12-20 |
| RU000A0JWB59 | АКБ "Держава" 03 | 115 % 1150Р | 12.66 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2036-02-29 |
| RU000A0JWHU2 | "Российские ЖД" ОАО БО-17 | 82.31 % 823.1Р | 16.01 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2041-04-26 |
| RU000A0JWT91 | Удмуртская респ. обл. 2016 | 99.7 % 498.5Р | 14.9 % | 10.55 % | 13.15Р | 4 | 2026-09-19 |
| RU000A0JWTL6 | Почта России (АО) БО-03 | 100.12 % 1001.2Р | 12.35 % | 15.25 % | 76.04Р | 2 | 2026-09-10 |
| RU000A0JWYJ0 | Группа компаний "Самолет" 01 | 100.48 % 1004.8Р | 27.12 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2026-10-30 |
| RU000A0JX1S1 | "Российские ЖД" ОАО 41 обл. | 102.76 % 1027.6Р | 14.38 % | 24 % | 119.67Р | 2 | 2031-11-27 |
| RU000A0JX2M2 | РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 | 99.0023 % 990.02Р | 11.79 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2026-12-10 |
| RU000A0JX5W4 | Альфа-Банк АО обл. БО-18 | 99.96 % 999.6Р | 14.69 % | 14.85 % | 74.05Р | 2 | 2032-01-05 |
| RU000A0JXMP0 | Почта России (АО) БО-04 | 102.93 % 1029.3Р | 7.79 % | 14.2 % | 70.81Р | 2 | 2027-03-22 |
| RU000A0JXQQ9 | ООО АРАГОН об. | 102 % 1020Р | 18.97 % | 21 % | 52.36Р | 4 | 2027-04-28 |
| RU000A0JXRD5 | Почта России (АО) БО-001P-02 | 99.42 % 994.2Р | 14.54 % | 15.15 % | 75.54Р | 2 | 2027-05-11 |
| RU000A0JXS59 | Почта России (АО) БО-001P-03 | 100.29 % 1002.9Р | 16.98 % | 17.5 % | 87.26Р | 2 | 2027-05-19 |
| RU000A0ZYBM4 | Альфа-Банк АО обл. БО-21 | 99.62 % 996.2Р | 13.2 % | 13.05 % | 65.43Р | 2 | 2032-10-13 |
| RU000A0ZYFS2 | ТрансФин-М ПАО 001P-05 | 90 % 900Р | 37.24 % | 17.5 % | 87.26Р | 2 | 2027-11-03 |
| RU000A0ZYHW0 | Левенгук ПАО БО-01 | 89.82 % 898.2Р | 26.04 % | 14.5 % | 36.15Р | 4 | 2027-11-22 |
| RU000A0ZYMN9 | Вертолеты России об. БО-03 | 100 % 1000Р | 8.98 % | 8.8 % | 43.88Р | 2 | 2027-12-16 |
| RU000A0ZYU21 | АЛЬФА-БАНК АО БО-40 | 100.99 % 1009.9Р | 11.48 % | 13.2 % | 66.18Р | 2 | 2033-03-04 |
| RU000A0ZYU54 | Сфера финансов БО-01Р-01 | 100 % 1000Р | 14.47 % | 14 % | 69.81Р | 2 | 2033-02-02 |
| RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА-БАНК АО БО-39 | 105.23 % 1052.3Р | 13.17 % | 18.3 % | 91.75Р | 2 | 2033-03-17 |
| RU000A0ZZ5H3 | Почта России (АО) БО-001P-04 | 101 % 1010Р | 15.14 % | 17.5 % | 87.26Р | 2 | 2028-04-24 |
| RU000A0ZZ5J9 | Почта России (АО) БО-001P-05 | 100.72 % 1007.2Р | 15.39 % | 17.5 % | 87.26Р | 2 | 2028-04-24 |
| RU000A0ZZNL8 | Сфера финансов БО-01Р-02 | 99.9 % 999Р | 14.72 % | 14 % | 69.81Р | 2 | 2033-05-05 |
| RU000A0ZZZ17 | Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01 | 101.5 % 1015Р | 15.35 % | 15.7 % | 78.28Р | 2 | 2028-12-07 |
| RU000A0ZZZZ2 | ГК Самолет БО-П04 | 98.13 % 981.3Р | 22.13 % | 17 % | 42.38Р | 4 | 2028-12-14 |
| RU000A1001T8 | ММЦБ ПАО БО-П01-01 | 100.98 % 1009.8Р | 16.58 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2029-01-12 |
| RU000A1006C3 | Пионер-Лизинг БО-П02 | 78.57 % 785.7Р | 38.36 % | 20.5 % | 16.85Р | 12 | 2029-01-21 |
| RU000A100725 | Брайт Финанс ООО БО-П01 | 100.61 % 1006.1Р | 18.43 % | 19.5 % | 48.62Р | 4 | 2029-03-15 |
| RU000A1007U3 | АРАГОН ООО БО-П01 | 102.01 % 1020.1Р | 20.53 % | 21.5 % | 53.6Р | 4 | 2029-03-16 |
| RU000A1008V9 | РОСНАНО АО 08 | 91.49 % 914.9Р | 23.49 % | 16.05 % | 80.03Р | 2 | 2028-03-27 |
| RU000A1008Y3 | Почта России (АО) БО-001P-07 | 101.49 % 1014.9Р | 15.98 % | 18.5 % | 92.25Р | 2 | 2029-03-27 |
| RU000A1009Z8 | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 | 85.99 % 859.9Р | 17.98 % | 10 % | 24.93Р | 4 | 2029-04-06 |
| RU000A100ME1 | АРАГОН ООО БО-П02 | 103 % 1030Р | 19.95 % | 20.25 % | 50.49Р | 4 | 2029-07-10 |
| RU000A100Q50 | ГК Самолет БО-П05 | 99.83 % 998.3Р | 25.69 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2029-07-31 |
| RU000A100QA0 | ГК Самолет БО-П06 | 92.29 % 922.9Р | 31.65 % | 18.75 % | 46.75Р | 4 | 2029-08-01 |
| RU000A100TB2 | ПНППК 001P-01 | 106.7 % 1067Р | 16.01 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2029-08-28 |
| RU000A100UT2 | Почта России (АО) БО-001P-08 | 100.31 % 1003.1Р | 13.67 % | 18.2 % | 90.75Р | 2 | 2029-09-11 |
| RU000A100VG7 | СУЭК-Финанс 001Р-03R | 92.87 % 928.7Р | 16.02 % | 2.1 % | 10.47Р | 2 | 2029-09-13 |
| RU000A100VX2 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 | 99.54 % 995.4Р | 13.65 % | 14.5 % | 72.3Р | 2 | 2029-09-26 |
| RU000A1013N6 | Пионер-Лизинг БО-П03 | 72.92 % 729.2Р | 44.24 % | 20.25 % | 16.64Р | 12 | 2029-10-04 |
| RU000A1014U9 | ТП Кировский 001P-01R | 100 % 1000Р | 20.84 % | 19.5 % | 48.62Р | 4 | 2029-11-21 |
| RU000A1017J5 | Газпром нефть БО 003Р-02R | 81.18 % 811.8Р | 15.25 % | 7.15 % | 17.83Р | 4 | 2029-12-07 |
| RU000A1018M7 | СОПФ ФПФ 01 | 96.03 % 960.3Р | 10.69 % | 6.84 % | 17.24Р | 4 | 2026-12-25 |
| RU000A101CQ4 | СУЭК-Финанс 001Р-05R | 101.11 % 1011.1Р | 18.24 % | 19.9 % | 99.23Р | 2 | 2030-01-16 |
| RU000A101RJ7 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 | 101.53 % 1015.3Р | 14.72 % | 16.4 % | 81.78Р | 2 | 2030-06-03 |
| RU000A101ZH4 | Почта России БО-001P-10 | 101.52 % 1015.2Р | 17.25 % | 17.45 % | 87.01Р | 2 | 2030-07-23 |
| RU000A102192 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 | 100.02 % 1000.2Р | 16.26 % | 15.75 % | 78.53Р | 2 | 2030-08-05 |
| RU000A1021A6 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | 100.02 % 1000.2Р | 16.26 % | 15.75 % | 78.53Р | 2 | 2030-08-05 |
| RU000A102556 | СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 | 91.94 % 919.4Р | 22.06 % | 10.75 % | 26.8Р | 4 | 2027-09-14 |
| RU000A102986 | СУЭК-Финанс 001Р-06R | 101.99 % 1019.9Р | 17.17 % | 18.9 % | 94.24Р | 2 | 2030-10-10 |
| RU000A102BK7 | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 | 81.04 % 810.4Р | 17.25 % | 9.9 % | 24.68Р | 4 | 2030-10-25 |
| RU000A102LF6 | Пионер-Лизинг БО-П04 | 98.9 % 989Р | 63.64 % | 28 % | 69.81Р | 4 | 2030-12-13 |
| RU000A102TK9 | ЮСКДевелопмент 02К | 98.92 % 4946Р | 10.15 % | 8.8 % | 36.16Р | 12 | 2029-01-21 |
| RU000A103PC2 | АВТОБАН-Финанс АО БО-П03 | 99.98 % 999.8Р | 17.08 % | 10 % | 49.86Р | 2 | 2026-09-08 |
| RU000A103QL1 | Росагролизинг 001P-03 | 99.42 % 994.2Р | 21.17 % | 8.45 % | 42.13Р | 2 | 2026-09-16 |
| RU000A103S30 | ДиректЛизинг БО 001Р-07 | 99.01 % 396.04Р | 27.79 % | 11.5 % | 11.47Р | 4 | 2026-09-23 |
| RU000A103UL3 | Татнефтехим 001-P-01 | 100.44 % 502.2Р | 14.16 % | 21.5 % | 17.67Р | 6 | 2026-09-15 |
| RU000A103WB0 | Славянск ЭКО 001Р-01 | 97.55 % 975.5Р | 34.99 % | 11 % | 27.42Р | 4 | 2026-10-13 |
| RU000A1040E8 | Цифра брокер П01-02 | 97.4292 % 974.29Р | 17.4 % | 5.5 % | 13.71Р | 4 | 2026-11-06 |
| RU000A1041B2 | ГК Сегежа 002P-01R | 96.73 % 967.3Р | 31.01 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2036-10-29 |
| RU000A104362 | Восточная Стивидор.Ком 1P-02R | 98.5 % 985Р | 15.65 % | 9.55 % | 47.62Р | 2 | 2026-11-17 |
| RU000A1043Z7 | Биннофарм Групп 001Р-01 | 99.1 % 991Р | 20.19 % | 15 % | 37.4Р | 4 | 2036-11-05 |
| RU000A104A05 | Интерскол КЛС БО-01 | 99.34 % 993.4Р | 19.84 % | 13.5 % | 33.66Р | 4 | 2026-12-10 |
| RU000A104FG2 | ГК Сегежа 002P-03R | 98.68 % 986.8Р | 30.02 % | 23.5 % | 58.59Р | 4 | 2037-01-07 |
| RU000A104UA4 | ГК Сегежа 002P-04R | 93.02 % 930.2Р | 24.76 % | 9.85 % | 24.56Р | 4 | 2037-05-11 |
| RU000A104V00 | Пионер-Лизинг БР5 | 72.59 % 725.9Р | 39.9 % | 22.25 % | 18.29Р | 12 | 2032-04-15 |
| RU000A104V75 | Почта России БО-002P-01 | 95.53 % 955.3Р | 18.59 % | 11.4 % | 56.84Р | 2 | 2032-05-26 |
| RU000A104W17 | Почта России БО-002P-02 | 99.89 % 998.9Р | 18.38 % | 17.5 % | 87.26Р | 2 | 2032-06-08 |
| RU000A104W33 | Почта России БО-002P-03 | 89.1 % 891Р | 18.06 % | 10.15 % | 50.61Р | 2 | 2032-06-08 |
| RU000A104WF9 | Славнефть БО 002Р-04 | 103.34 % 1033.4Р | 15.84 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2032-06-11 |
| RU000A104XE0 | Лизинг-Трейд 001P-04 | 94.17 % 941.7Р | 26.05 % | 15 % | 12.33Р | 12 | 2027-06-09 |
| RU000A104XJ9 | МГКЛ 001Р-01 | 101.03 % 1010.3Р | 22.55 % | 23.25 % | 57.97Р | 4 | 2026-12-29 |
| RU000A104Z48 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 | 96.18 % 961.8Р | 15.54 % | 10.2 % | 50.86Р | 2 | 2027-07-15 |
| RU000A104Z71 | Биннофарм Групп 001Р-02 | 99.48 % 994.8Р | 17.65 % | 15 % | 37.4Р | 4 | 2037-07-02 |
| RU000A105054 | ММЦБ ПАО БО-П01-02 | 98.26 % 982.6Р | 19.25 % | 14 % | 69.81Р | 2 | 2027-01-26 |
| RU000A105104 | МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 | 100.858 % 1008.58Р | 7.17 % | 8.25 % | 41.14Р | 2 | 2027-07-28 |
| RU000A105112 | МКПАО ОК РУСАЛ БО-06 | 100.1435 % 1001.44Р | 8.2 % | 8.25 % | 41.14Р | 2 | 2027-07-28 |
| RU000A1053H4 | Лизинг-Трейд 001P-05 | 92.15 % 921.5Р | 28 % | 15 % | 12.33Р | 12 | 2027-07-22 |
| RU000A1053P7 | ГК Сегежа 002P-05R | 97.51 % 975.1Р | 31.36 % | 25 % | 124.66Р | 2 | 2037-07-30 |
| RU000A105559 | ФСК Россети ПАО БО 001P-06R | 99.86 % 998.6Р | 21.48 % | 8.7 % | 21.69Р | 4 | 2032-08-18 |
| RU000A1055Y4 | Почта России БО-002P-04 | 92.18 % 921.8Р | 18.94 % | 9.25 % | 46.12Р | 2 | 2032-08-25 |
| RU000A1057P8 | РусГидро (ПАО) БО-П06 | 99.7 % 997Р | 18.02 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2026-09-15 |
| RU000A1059P4 | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27 | 95.8134 % 958.13Р | 7.76 % | 2.8 % | 14Р | 2 | 2027-04-26 |
| RU000A1059Q2 | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30 | 85.7318 % 857.32Р | 8.15 % | 3.875 % | 19.38Р | 2 | 2030-05-06 |
| RU000A1059R0 | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31 | 81.4043 % 814.04Р | 8.05 % | 3.6 % | 18Р | 2 | 2031-10-26 |
| RU000A105A04 | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 | 87.9465 % 879.47Р | 9.31 % | 3.375 % | 16.88Р | 2 | 2028-10-22 |
| RU000A105A87 | Совкомфлот ЗО-2028 | 91.6811 % 916.81Р | 8.73 % | 3.85 % | 19.25Р | 2 | 2028-04-26 |
| RU000A105DL4 | Новые технологии БO-01 | 100.58 % 1005.8Р | 18.42 % | 17.5 % | 87.26Р | 2 | 2027-11-02 |
| RU000A105DS9 | АПРИ БО-002Р-01 | 100.1 % 500.5Р | 26.84 % | 24 % | 29.92Р | 4 | 2026-11-03 |
| RU000A105EW9 | ГК Сегежа 003P-01R | 96.777 % 967.77Р | 24.25 % | 15.5 % | 38.64Р | 4 | 2037-10-22 |
| RU000A105GN3 | Борец Капитал ЗО-2026 | 98.8475 % 988.48Р | 14.35 % | 6 % | 30Р | 2 | 2026-09-17 |
| RU000A105H98 | Эфферон 01 | 87.44 % 655.8Р | 28.99 % | 12.5 % | 23.37Р | 4 | 2027-11-18 |
| RU000A105KB0 | ГТЛК БО 002P-02 | 98.7 % 987Р | 17.61 % | 11.7 % | 29.17Р | 4 | 2037-11-17 |
| RU000A105KR6 | Восточная Стивидор.Ком 1P-03R | 94.51 % 945.1Р | 16.79 % | 11.25 % | 56.1Р | 2 | 2027-11-30 |
| RU000A105LS2 | Реиннольц 001Р-02 | 98.36 % 393.44Р | 25.01 % | 18 % | 17.95Р | 4 | 2026-12-08 |
| RU000A105NK5 | МОЭК ПАО БО 001Р-05 | 100.27 % 1002.7Р | 14.92 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2028-12-14 |
| RU000A105PH6 | Россети ПАО БО 001P-07R | 97.43 % 974.3Р | 13.45 % | 10 % | 24.93Р | 4 | 2037-12-08 |
| RU000A105SP3 | ГК Сегежа 003P-02R | 99.97 % 999.7Р | 29.17 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2038-01-15 |
| RU000A105TP1 | Магнит ПАО БО-004Р-03 | 99.83 % 998.3Р | 15.7 % | 15.25 % | 38.02Р | 4 | 2028-02-03 |
| RU000A105VQ5 | Россети ПАО БО 001P-08R | 99.96 % 999.6Р | 15.59 % | 15.3 % | 38.15Р | 4 | 2038-02-02 |
| RU000A105XA5 | Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР | 94 % 4700Р | 9.09 % | 1.54 % | 77Р | 1 | 2027-06-30 |
| RU000A105ZC6 | ПАО НК Роснефть 002P-13 | 100.9999 % 1010Р | 10.2 % | 6.5 % | 32.41Р | 2 | 2033-03-07 |
| RU000A106037 | РусГидро (ПАО) БО-П10 | 99.57 % 995.7Р | 15.25 % | 15.8 % | 39.39Р | 4 | 2028-03-20 |
| RU000A1064Y6 | СУЭК-Финанс 001Р-07R | 98.7501 % 987.5Р | 13.6 % | 3.348 % | 16.88Р | 2 | 2026-09-15 |
| RU000A106565 | Газпром нефть БО 003P-06R | 99.9 % 999Р | 15.76 % | 15.55 % | 38.77Р | 4 | 2028-04-14 |
| RU000A1065Y3 | Агротек БО-02 | 95.25 % 952.5Р | 26.16 % | 15 % | 37.4Р | 4 | 2027-07-22 |
| RU000A106607 | Минфин Ульяновской обл. 34005 | 95.32 % 476.6Р | 15.51 % | 10.6 % | 13.21Р | 4 | 2028-04-26 |
| RU000A106631 | АПРИ БО-002Р-02 | 98.13 % 735.98Р | 35.73 % | 24 % | 44.88Р | 4 | 2027-04-22 |
| RU000A1068S9 | ЛайфСтрим БО-П02 | 93.16 % 931.6Р | 20.54 % | 13.5 % | 33.66Р | 4 | 2028-05-11 |
| RU000A106987 | Лизинг-Трейд 001P-08 | 92.07 % 805.8Р | 29.61 % | 14.5 % | 10.43Р | 12 | 2028-04-26 |
| RU000A106D59 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01 | 99.7 % 997Р | 16.19 % | 13.5 % | 33.66Р | 4 | 2033-06-02 |
| RU000A106FN3 | СПМК БО-02 | 96.24 % 962.4Р | 24.99 % | 14.4 % | 35.51Р | 4 | 2027-06-08 |
| RU000A106FW4 | МГКЛ 001Р-03 | 94.06 % 940.6Р | 27.75 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2027-06-25 |
| RU000A106GB6 | Лизинг-Трейд 001P-09 | 91.6 % 839.79Р | 27.82 % | 14 % | 10.55Р | 12 | 2028-06-07 |
| RU000A106K43 | РЖД БО 001Р-26R | 99.66 % 996.6Р | 15.96 % | 15.62 % | 13.27Р | 12 | 2028-07-19 |
| RU000A106MV2 | МГКЛ 001Р-04 | 86.24 % 862.4Р | 31.12 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2028-01-25 |
| RU000A106MW0 | ПАО "ТГК-14" 001Р-02 | 93.34 % 933.4Р | 22.58 % | 12.85 % | 32.04Р | 4 | 2027-07-27 |
| RU000A106P06 | Восточная Стивидор.Ком 1P-04R | 93.59 % 935.9Р | 16.47 % | 12 % | 59.84Р | 2 | 2028-07-28 |
| RU000A106PW3 | Новые технологии БO-02 | 99.5 % 995Р | 18.63 % | 17.5 % | 87.26Р | 2 | 2028-08-08 |
| RU000A106Q47 | Фордевинд 03 | 99.46 % 829.5Р | 22.6 % | 16 % | 10.97Р | 12 | 2027-01-21 |
| RU000A106R79 | ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 | 88.67 % 532.02Р | 32.65 % | 16 % | 23.93Р | 4 | 2028-08-10 |
| RU000A106SE5 | Фордевинд 04 | 99.3 % 993Р | 21.14 % | 17 % | 13.97Р | 12 | 2027-02-08 |
| RU000A106SM8 | Газпром капитал БО-002Р-07 | 100 % 1000Р | 15.37 % | 0 % | 38.4Р | 4 | 2028-08-22 |
| RU000A106SQ9 | Газпром капитал БО-002Р-08 | 100 % 1000Р | 15.37 % | 0 % | 38.4Р | 4 | 2028-08-22 |
| RU000A106TM6 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343 | 99.87 % 998.7Р | 22.81 % | 14 % | 11.89Р | 12 | 2026-09-01 |
| RU000A106TR5 | Вымпел-Коммуникации 003Р-03 | 99.98 % 999.8Р | 10.23 % | 9.85 % | 24.56Р | 4 | 2029-02-12 |
| RU000A106TV7 | Вымпел-Коммуникации 003Р-04 | 102.24 % 1022.4Р | 7.24 % | 8.02 % | 20Р | 4 | 2029-03-09 |
| RU000A106U90 | Проект 111 001Р-01 | 99.7 % 997Р | 36.77 % | 14.5 % | 36.15Р | 4 | 2026-09-03 |
| RU000A106UL6 | Электроаппарат БО-02 | 96.44 % 964.4Р | 21.73 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2027-09-03 |
| RU000A106VV3 | РЖД БО 001Р-27R | 99.94 % 999.4Р | 15.39 % | 15.61 % | 13.26Р | 12 | 2027-09-09 |
| RU000A106W49 | Солид-Лизинг БО-01 | 91.96 % 919.6Р | 40.3 % | 19.5 % | 97.23Р | 2 | 2027-03-12 |
| RU000A106WZ2 | АПРИ БО-002Р-03 | 99.49 % 994.9Р | 44.74 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2027-09-14 |
| RU000A106XJ4 | БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 | 99 % 990Р | 31.35 % | 13.5 % | 33.66Р | 4 | 2026-09-17 |
| RU000A106XT3 | АйДи Коллект 04 | 99.8 % 998Р | 23.58 % | 16.5 % | 13.56Р | 12 | 2026-09-09 |
| RU000A106YH6 | ГПБ (АО) БО 003Р-01Р | 98.42 % 984.2Р | 16.19 % | 12 % | 60.49Р | 2 | 2033-09-27 |
| RU000A106YL8 | Агротек БО-03 | 96.55 % 965.5Р | 26.85 % | 16.5 % | 41.14Р | 4 | 2027-06-24 |
| RU000A106ZL5 | РЖД БО 001P-28R | 98.66 % 986.6Р | 16.79 % | 15.16 % | 12.88Р | 12 | 2030-09-20 |
| RU000A106ZQ4 | Феррум БП1 | 94.83 % 948.3Р | 58.03 % | 21.25 % | 17.47Р | 12 | 2028-09-08 |
| RU000A106ZU6 | РусГидро (ПАО) БО-П12 | 100 % 1000Р | 15.89 % | 15.45 % | 38.52Р | 4 | 2028-10-04 |
| RU000A107076 | ЛК Роделен БО 002P-01 | 99.82 % 998.2Р | 29.16 % | 22.5 % | 18.49Р | 12 | 2028-09-13 |
| RU000A1070A3 | Охта Групп БО-П03 | 98.99 % 989.9Р | 23.06 % | 14 % | 34.9Р | 4 | 2026-10-07 |
| RU000A1070G0 | МФК Быстроденьги 002Р-03 | 97.84 % 978.4Р | 24.82 % | 15 % | 12.33Р | 12 | 2027-03-24 |
| RU000A1071Q7 | МОТОРИКА БO-01 | 99.85 % 399.4Р | 16.58 % | 14.5 % | 14.46Р | 4 | 2026-10-14 |
| RU000A107209 | Сибирское Стекло БО-П04 | 96.31 % 963.1Р | 29.88 % | 21.5 % | 17.67Р | 12 | 2027-09-28 |
| RU000A107217 | АРЕНЗА-ПРО 001P-03 | 100.22 % 1002.2Р | 20.72 % | 20 % | 16.99Р | 12 | 2028-11-21 |
| RU000A107225 | АФАНАСИЙ БО-01 | 99.63 % 996.3Р | 19.83 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2026-10-15 |
| RU000A107480 | Лизинг-Трейд 001P-10 | 89.72 % 897.2Р | 30.02 % | 16 % | 13.15Р | 12 | 2028-09-26 |
| RU000A1074E7 | РУССОЙЛ БО-01 | 99.34 % 248.35Р | 27.6 % | 19.25 % | 12Р | 4 | 2026-10-20 |
| RU000A1074F4 | Мани Капитал 001P-01 | 98.93 % 989.3Р | 27.12 % | 15 % | 12.33Р | 12 | 2026-10-08 |
| RU000A1075R6 | Регион-Продукт БО 001Р-04 | 98.87 % 988.7Р | 33.21 % | 19 % | 15.62Р | 12 | 2026-10-17 |
| RU000A1076A0 | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 | 88.1 % 792.9Р | 29.25 % | 14 % | 10.36Р | 12 | 2028-10-12 |
| RU000A1077V4 | РОСЭКСИМБАНК 002P-04 | 100.2 % 1002Р | 15.9 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2033-11-03 |
| RU000A1078K5 | Ультра БО-02 | 92.98 % 929.8Р | 31.02 % | 18.75 % | 15.41Р | 12 | 2027-10-31 |
| RU000A1078Y6 | ЭкономЛизинг 001Р-06 | 99.32 % 993.2Р | 21.33 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2026-11-19 |
| RU000A107936 | РЖД БО 001P-29R | 103.29 % 1032.9Р | 12.49 % | 12.55 % | 31.29Р | 4 | 2030-11-15 |
| RU000A107A28 | ГПБ (АО) БО 005Р-01Р | 99.79 % 997.9Р | 15.17 % | 12.75 % | 32.14Р | 4 | 2026-11-28 |
| RU000A107AG6 | Россети Центр ПАО 001Р-03 | 99.87 % 998.7Р | 15.78 % | 14.9 % | 12.25Р | 12 | 2027-05-18 |
| RU000A107AM4 | АЛЬФА-БАНК Б2Р25 | 99.89 % 998.9Р | 14.72 % | 13.25 % | 33.03Р | 4 | 2026-11-26 |
| RU000A107AW3 | Аэрофьюэлз-002Р-02 | 99.85 % 499.25Р | 17.67 % | 16 % | 19.95Р | 4 | 2026-11-27 |
| RU000A107B35 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 | 99.81 % 998.1Р | 15.84 % | 14 % | 11.89Р | 12 | 2026-12-01 |
| RU000A107B43 | ГТЛК ЗО27-Д | 96.2001 % 962Р | 10.67 % | 4.65 % | 23.25Р | 2 | 2027-03-10 |
| RU000A107BH2 | ИЛС БО-01-001P | 97.98 % 979.8Р | 33.65 % | 19 % | 15.62Р | 12 | 2026-11-19 |
| RU000A107C00 | ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 | 99.54 % 995.4Р | 19.66 % | 17.5 % | 14.38Р | 12 | 2027-11-16 |
| RU000A107C67 | ГМК Норильский никель ЗО26-Д | 98.6106 % 986.11Р | 7.22 % | 2.8 % | 14Р | 2 | 2026-10-27 |
| RU000A107CG2 | Россети ПАО БО 001P-11R | 99.49 % 994.9Р | 16.07 % | 0 % | 12.4Р | 12 | 2029-12-10 |
| RU000A107DM8 | Росагролизинг 001P-04 | 99.99 % 999.9Р | 16.67 % | 16.5 % | 82.27Р | 2 | 2028-12-07 |
| RU000A107E99 | Совкомбанк СЗО-04 | 100 % 1000Р | 10.37 % | 10.463 % | 52.32Р | 2 | 2030-04-07 |
| RU000A107EP9 | СмартФакт БО-02-001P | 99.41 % 994.1Р | 26.7 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2026-12-15 |
| RU000A107EW5 | МФК Джой Мани 001P-01 | 98.91 % 989.1Р | 24.39 % | 17 % | 13.97Р | 12 | 2026-12-04 |
| RU000A107F07 | Унител БО-П01 | 96.13 % 961.3Р | 34.42 % | 15 % | 37.4Р | 4 | 2026-12-16 |
| RU000A107F49 | ГПБ (АО) БО 005Р-02Р | 99.2 % 992Р | 15.37 % | 14 % | 11.89Р | 12 | 2027-06-20 |
| RU000A107FG5 | Транс-Миссия БО-02 | 104.11 % 1041.1Р | 30.74 % | 30 % | 24.66Р | 12 | 2027-11-30 |
| RU000A107FN1 | ТЕХНО Лизинг 001Р-06 | 87.4 % 874Р | 27.9 % | 17 % | 13.97Р | 12 | 2028-11-24 |
| RU000A107FZ5 | АПРИ БО-002Р-04 | 98.94 % 989.4Р | 31.13 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2027-12-17 |
| RU000A107G22 | ЗАС КОРПСАН БО-П01 | 91.5 % 915Р | 58.79 % | 15 % | 37.4Р | 4 | 2026-12-18 |
| RU000A107G63 | ДжетЛенд БО-01 | 100.11 % 1001.1Р | 25.29 % | 21 % | 17.26Р | 12 | 2026-12-06 |
| RU000A107GT6 | СЕЛЛ-Сервис БО-01 | 99.66 % 996.6Р | 30.4 % | 24 % | 19.73Р | 12 | 2027-12-05 |
| RU000A107GU4 | МФК Быстроденьги 002Р-04 | 101.63 % 1016.3Р | 23.18 % | 22.5 % | 18.49Р | 12 | 2027-06-08 |
