Код бумаги: | Имя облигации: | Цена: | Примерная доходность: | Ставка купона: | Размер купона: | Периодичность выплат в год: | Дата погашения: |
BYM000001818 | РесБел 331 29.06.2027 | 95.7847 % 957.85Р | 9.71 % | 7.625 % | 38.23Р | 2 | 2027-06-29 |
RU000A0JRU20 | Северо-Зап.концес.комп. сер.03 | 94.96 % 609.64Р | 15.59 % | 13.06 % | 41.81Р | 2 | 2031-09-26 |
RU000A0JRU46 | Северо-Зап.концес.комп. сер.04 | 94.99 % 609.84Р | 15.57 % | 13.06 % | 41.81Р | 2 | 2031-09-26 |
RU000A0JU9K4 | Ситиматик АО обл.01 | 98.9 % 989Р | 25.21 % | 25 % | 250Р | 1 | 2036-12-20 |
RU000A0JUAG0 | РСГ-Финанс ООО обл. БО-01 | 100.19 % 1001.9Р | 19.8 % | 20 % | 99.73Р | 2 | 2025-11-11 |
RU000A0JV0T3 | Ситиматик АО обл.02 | 98.5 % 139.87Р | 22.27 % | 22 % | 31.24Р | 1 | 2036-12-20 |
RU000A0JVUP7 | Вымпел-Коммуникации ПАО БО-03 | 96.95 % 969.5Р | 22.23 % | 10 % | 49.86Р | 2 | 2025-10-03 |
RU000A0JVW71 | "Российские ЖД" ОАО БО-02 | 100 % 1000Р | 20 % | 21 % | 104.71Р | 2 | 2025-10-16 |
RU000A0JVZA8 | Концерн РОССИУМ ООО БО-01 | 96.02 % 960.2Р | 34.17 % | 23 % | 114.68Р | 2 | 2025-11-14 |
RU000A0JWB59 | АКБ "Держава" 03 | 129.99 % 1299.9Р | 10.56 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2036-02-29 |
RU000A0JWGV2 | Почта России (АО) БО-02 | 102.93 % 1029.3Р | 7.97 % | 11.5 % | 57.34Р | 2 | 2026-05-07 |
RU000A0JWHU2 | "Российские ЖД" ОАО БО-17 | 81 % 810Р | 15.06 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2041-04-26 |
RU000A0JWK74 | АО "Объед.двигателестр.корп"01 | 91.39 % 913.9Р | 22.17 % | 10.75 % | 53.6Р | 2 | 2026-06-10 |
RU000A0JWT91 | Удмуртская респ. обл. 2016 | 95.46 % 954.6Р | 18.73 % | 10.55 % | 26.3Р | 4 | 2026-09-19 |
RU000A0JWTL6 | Почта России (АО) БО-03 | 101.95 % 1019.5Р | 17.76 % | 19 % | 94.74Р | 2 | 2026-09-10 |
RU000A0JWWM8 | ТрансФин-М ПАО 001P-01 | 88.01 % 880.1Р | 30.88 % | 17 % | 84.77Р | 2 | 2026-10-09 |
RU000A0JWYJ0 | Группа компаний "Самолет" 01 | 105.41 % 1054.1Р | 22.7 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2026-10-30 |
RU000A0JX1S1 | "Российские ЖД" ОАО 41 обл. | 110.92 % 1109.2Р | 16.11 % | 24 % | 119.67Р | 2 | 2031-11-27 |
RU000A0JX2M2 | РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 | 100.6691 % 1006.69Р | 7.02 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2026-12-10 |
RU000A0JX5W4 | Альфа-Банк АО обл. БО-18 | 101.6 % 1016Р | 19.44 % | 22.5 % | 112.19Р | 2 | 2032-01-05 |
RU000A0JXMP0 | Почта России (АО) БО-04 | 99.98 % 999.8Р | 14.68 % | 14.2 % | 70.81Р | 2 | 2027-03-22 |
RU000A0JXQQ9 | ООО АРАГОН об. | 102 % 1020Р | 28.12 % | 27 % | 67.32Р | 4 | 2027-04-28 |
RU000A0JXRD5 | Почта России (АО) БО-001P-02 | 96.87 % 968.7Р | 18.46 % | 15.15 % | 75.54Р | 2 | 2027-05-11 |
RU000A0JXS59 | Почта России (АО) БО-001P-03 | 91.06 % 910.6Р | 16.51 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2027-05-19 |
RU000A0ZYBM4 | Альфа-Банк АО обл. БО-21 | 94.67 % 946.7Р | 17.88 % | 13.05 % | 65.43Р | 2 | 2032-10-13 |
RU000A0ZYFS2 | ТрансФин-М ПАО 001P-05 | 107 % 1070Р | 20.52 % | 23.5 % | 117.18Р | 2 | 2027-11-03 |
RU000A0ZYG37 | ИНГРАД ПАО БО-001P-01 | 103 % 1030Р | 23.46 % | 24 % | 119.67Р | 2 | 2027-11-09 |
RU000A0ZYHW0 | Левенгук ПАО БО-01 | 87.43 % 874.3Р | 23.61 % | 14.5 % | 36.15Р | 4 | 2027-11-22 |
RU000A0ZYMN9 | Вертолеты России об. БО-03 | 98.01 % 980.1Р | 9.96 % | 8.8 % | 43.88Р | 2 | 2027-12-16 |
RU000A0ZYU21 | АЛЬФА-БАНК АО БО-40 | 96.6 % 966Р | 16.14 % | 13.2 % | 66.18Р | 2 | 2033-03-04 |
RU000A0ZYU54 | Сфера финансов БО-01Р-01 | 100 % 1000Р | 23.48 % | 17 % | 84.77Р | 2 | 2033-02-02 |
RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА-БАНК АО БО-39 | 102.48 % 1024.8Р | 17.62 % | 18.3 % | 91.75Р | 2 | 2033-03-17 |
RU000A0ZZ5H3 | Почта России (АО) БО-001P-04 | 93.57 % 935.7Р | 13.36 % | 9.9 % | 49.36Р | 2 | 2028-04-24 |
RU000A0ZZ5J9 | Почта России (АО) БО-001P-05 | 92.61 % 926.1Р | 12.97 % | 9.9 % | 49.36Р | 2 | 2028-04-24 |
RU000A0ZZNL8 | Сфера финансов БО-01Р-02 | 100 % 1000Р | 17.71 % | 17 % | 84.77Р | 2 | 2033-05-05 |
RU000A0ZZS73 | Сфера финансов БО-01Р-03 | 99.95 % 999.5Р | 17.72 % | 17 % | 84.77Р | 2 | 2033-05-05 |
RU000A0ZZZ17 | Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01 | 95.6 % 956Р | 21.88 % | 9.75 % | 48.62Р | 2 | 2028-12-07 |
RU000A0ZZZZ2 | ГК Самолет БО-П04 | 98.13 % 981.3Р | 27.22 % | 24 % | 59.84Р | 4 | 2028-12-14 |
RU000A1001T8 | ММЦБ ПАО БО-П01-01 | 94.31 % 943.1Р | 16.33 % | 13 % | 32.41Р | 4 | 2029-01-12 |
RU000A1004L9 | Правоурмийское ООО БО-01 | 102.01 % 1020.1Р | 21.69 % | 21.5 % | 107.79Р | 2 | 2028-03-31 |
RU000A1006C3 | Пионер-Лизинг БО-П02 | 83.14 % 831.4Р | 36.5 % | 27.25 % | 22.4Р | 12 | 2029-01-21 |
RU000A100725 | Брайт Финанс ООО БО-П01 | 101.42 % 1014.2Р | 24.55 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2029-03-15 |
RU000A1007U3 | АРАГОН ООО БО-П01 | 102.01 % 1020.1Р | 28.8 % | 27 % | 67.32Р | 4 | 2029-03-16 |
RU000A1008V9 | РОСНАНО АО 08 | 81.48 % 814.8Р | 28.02 % | 16.59 % | 82.72Р | 2 | 2028-03-27 |
RU000A1008Y3 | Почта России (АО) БО-001P-07 | 103.5 % 1035Р | 22.78 % | 23 % | 114.68Р | 2 | 2029-03-27 |
RU000A1009Z8 | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 | 81.43 % 814.3Р | 17.72 % | 10 % | 24.93Р | 4 | 2029-04-06 |
RU000A100ME1 | АРАГОН ООО БО-П02 | 103 % 1030Р | 22.57 % | 22 % | 54.85Р | 4 | 2029-07-10 |
RU000A100PB0 | ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 | 98.27 % 982.7Р | 22.92 % | 19.55 % | 48.74Р | 4 | 2026-07-28 |
RU000A100Q35 | ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 | 99.98 % 999.8Р | 21.95 % | 20 % | 16.44Р | 12 | 2026-07-07 |
RU000A100Q50 | ГК Самолет БО-П05 | 99.82 % 998.2Р | 20.39 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2029-07-31 |
RU000A100QA0 | ГК Самолет БО-П06 | 99.18 % 991.8Р | 19 % | 17.5 % | 43.63Р | 4 | 2029-08-01 |
RU000A100SZ3 | Почта России (АО) БО-001P-06 | 97.95 % 979.5Р | 9.82 % | 9 % | 44.88Р | 2 | 2029-08-23 |
RU000A100TB2 | ПНППК 001P-01 | 98.6 % 986Р | 14.13 % | 13 % | 32.41Р | 4 | 2029-08-28 |
RU000A100UT2 | Почта России (АО) БО-001P-08 | 101.69 % 1016.9Р | 22.81 % | 23 % | 114.68Р | 2 | 2029-09-11 |
RU000A100VX2 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 | 98.3 % 983Р | 14.52 % | 13.25 % | 66.07Р | 2 | 2029-09-26 |
RU000A1013N6 | Пионер-Лизинг БО-П03 | 83 % 830Р | 36.74 % | 27 % | 22.19Р | 12 | 2029-10-04 |
RU000A1014U9 | ТП Кировский 001P-01R | 100 % 1000Р | 28.63 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2029-11-21 |
RU000A1017J5 | Газпром нефть БО 003Р-02R | 74.67 % 746.7Р | 15.75 % | 7.15 % | 17.83Р | 4 | 2029-12-07 |
RU000A101CQ4 | СУЭК-Финанс 001Р-05R | 101.1 % 1011Р | 25.99 % | 25 % | 124.66Р | 2 | 2030-01-16 |
RU000A101DA6 | СФО РуСол 1 класс А | 90.95 % 507.6Р | 22.28 % | 16.055 % | 22.58Р | 4 | 2031-02-15 |
RU000A101DB4 | СФО РуСол 1 класс Б | 86.19 % 539.31Р | 31.46 % | 20.055 % | 31.62Р | 4 | 2031-02-15 |
RU000A101EW8 | РОСНАНО АО БО-002P-02 | 105.99 % 1059.9Р | 34.75 % | 23.45 % | 58.46Р | 4 | 2025-11-10 |
RU000A101RJ7 | Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 | 97.71 % 977.1Р | 17.82 % | 16.4 % | 81.78Р | 2 | 2030-06-03 |
RU000A101U61 | Минфин Ульяновской обл. 35002 | 86.57 % 432.85Р | 18.68 % | 6.6 % | 16.45Р | 2 | 2027-06-25 |
RU000A101UW4 | СФО Социального развия 02 | 95.34 % 329.81Р | 25.3 % | 16.31 % | 14.07Р | 4 | 2027-01-08 |
RU000A101XD8 | МаксимаТелеком БО-П01 | 100 % 1000Р | 23.06 % | 22 % | 109.7Р | 2 | 2026-07-14 |
RU000A1020K7 | ПЮДМ ООО БО-П02 | 99.38 % 9938Р | 28.14 % | 13 % | 106.85Р | 12 | 2025-07-16 |
RU000A1020W2 | Светофор Групп АО БО-П02 | 98.84 % 395.36Р | 20.26 % | 12 % | 11.97Р | 4 | 2025-08-07 |
RU000A102192 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 | 100.02 % 1000.2Р | 24 % | 22.75 % | 113.44Р | 2 | 2030-08-05 |
RU000A1021A6 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | 100.02 % 1000.2Р | 24 % | 22.75 % | 113.44Р | 2 | 2030-08-05 |
RU000A1021G3 | РВК-Инвест 001P-01 | 95.46 % 954.6Р | 27.36 % | 23.75 % | 118.42Р | 2 | 2030-08-06 |
RU000A102556 | СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 | 83.33 % 833.3Р | 22.62 % | 10.75 % | 26.8Р | 4 | 2027-09-14 |
RU000A1026R9 | Сибирское Стекло БО-П02 | 99.17 % 1487.55Р | 22.12 % | 12.5 % | 15.41Р | 12 | 2025-09-09 |
RU000A102986 | СУЭК-Финанс 001Р-06R | 96.1 % 961Р | 16.35 % | 14.75 % | 73.55Р | 2 | 2030-10-10 |
RU000A102B97 | Вита Лайн 001Р-02 | 96.3 % 963Р | 22.22 % | 9.75 % | 24.31Р | 4 | 2025-10-28 |
RU000A102BF7 | НК Продкорпорация 01 | 93.79 % 468.95Р | 27.12 % | 8.99 % | 22.66Р | 2 | 2026-03-26 |
RU000A102EE4 | ПАО НК Роснефть 003P-02 | 101.4 % 1014Р | 11.53 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2030-11-14 |
RU000A102EF1 | ПАО НК Роснефть 003P-01 | 101.4 % 1014Р | 11.53 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2030-11-14 |
RU000A102G50 | Восточная Стивидор.Ком 1P-01R | 94.44 % 944.4Р | 21.17 % | 6.55 % | 32.66Р | 2 | 2025-12-03 |
RU000A102H83 | КБ Ренессанс Кредит БО-04 | 95.8 % 958Р | 20.97 % | 11.5 % | 57.66Р | 2 | 2025-12-15 |
RU000A102LF6 | Пионер-Лизинг БО-П04 | 95.92 % 959.2Р | 32.62 % | 29 % | 72.3Р | 4 | 2030-12-13 |
RU000A102RF3 | Совкомбанк БО-07 | 99.92 % 999.2Р | 19.61 % | 18.5 % | 46.12Р | 4 | 2026-02-06 |
RU000A102TA0 | Росагролизинг 001P-02 | 93.25 % 932.5Р | 19.66 % | 7.9 % | 39.39Р | 2 | 2026-02-25 |
RU000A102TK9 | ЮСКДевелопмент 02К | 62.06 % 4654.5Р | 50.59 % | 8.8 % | 54.25Р | 12 | 2029-01-21 |
RU000A102TR4 | Ритейл Бел Финанс 001P-02 | 94.27 % 942.7Р | 22.05 % | 10.35 % | 25.8Р | 4 | 2026-03-05 |
RU000A102UZ5 | Кировский завод 1P2 | 96.65 % 966.5Р | 21.35 % | 14 % | 34.9Р | 4 | 2026-03-12 |
RU000A102VY6 | АТОМ БО-П01 | 92.66 % 926.6Р | 20.97 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2026-03-18 |
RU000A103DT2 | Артген БО-01 | 88.74 % 887.4Р | 25.72 % | 10.75 % | 26.8Р | 4 | 2026-07-08 |
RU000A103H25 | НПО ХимТэк 001P-01 | 98.7 % 592.2Р | 25.47 % | 13 % | 19.45Р | 4 | 2025-07-31 |
RU000A103K20 | Маныч-Агро 02 | 94.78 % 710.85Р | 30.76 % | 12 % | 22.44Р | 4 | 2026-02-12 |
RU000A103N84 | Россельхозбанк БO-14-002P | 100.99 % 1009.9Р | 21.65 % | 21.7 % | 108.2Р | 2 | 2026-09-03 |
RU000A103NE3 | Регион-Продукт БО 001Р-02 | 87.5 % 546.88Р | 34.12 % | 11.5 % | 17.92Р | 4 | 2026-09-03 |
RU000A103PC2 | АВТОБАН-Финанс АО БО-П03 | 91.33 % 913.3Р | 19.9 % | 10 % | 49.86Р | 2 | 2026-09-08 |
RU000A103QL1 | Росагролизинг 001P-03 | 91.01 % 910.1Р | 17.7 % | 8.45 % | 42.13Р | 2 | 2026-09-16 |
RU000A103S30 | ДиректЛизинг БО 001Р-07 | 87.32 % 567.58Р | 33.45 % | 11.5 % | 18.64Р | 4 | 2026-09-23 |
RU000A103U69 | НПП Моторные технологии001Р-03 | 90.49 % 565.56Р | 29.92 % | 11.75 % | 18.31Р | 4 | 2026-09-29 |
RU000A103UL3 | Татнефтехим 001-P-01 | 99.87 % 998.7Р | 24.17 % | 22 % | 36.16Р | 6 | 2026-09-15 |
RU000A103WB0 | Славянск ЭКО 001Р-01 | 85.58 % 855.8Р | 26.13 % | 11 % | 27.42Р | 4 | 2026-10-13 |
RU000A1040E8 | Цифра брокер П01-02 | 93.456 % 934.56Р | 10.97 % | 5.5 % | 13.71Р | 4 | 2026-11-06 |
RU000A1040S8 | Минфин Ульяновской обл. 34004 | 91.48 % 457.4Р | 19.64 % | 9.55 % | 11.9Р | 4 | 2026-11-10 |
RU000A1041B2 | ГК Сегежа 002P-01R | 83.64 % 836.4Р | 12.98 % | 9.85 % | 49.12Р | 2 | 2036-10-29 |
RU000A104362 | Восточная Стивидор.Ком 1P-02R | 89.33 % 893.3Р | 19.33 % | 9.55 % | 47.62Р | 2 | 2026-11-17 |
RU000A104A05 | Интерскол КЛС БО-01 | 88.58 % 885.8Р | 24.92 % | 13.5 % | 33.66Р | 4 | 2026-12-10 |
RU000A104CF1 | Солид-Лизинг ООО 01 | 98.54 % 394.16Р | 30.77 % | 26 % | 25.93Р | 4 | 2026-12-22 |
RU000A104DZ7 | Сибнефтехимтрейд БО-02 | 88 % 880Р | 44.74 % | 26.5 % | 21.78Р | 12 | 2026-12-19 |
RU000A104FG2 | ГК Сегежа 002P-03R | 89.91 % 899.1Р | 11.99 % | 9.85 % | 24.56Р | 4 | 2037-01-07 |
RU000A104JF6 | Пушкинское ПЗ БО-01 | 94.85 % 331.98Р | 34.61 % | 14 % | 12.22Р | 4 | 2026-02-09 |
RU000A104K11 | Транс-Миссия БО-01 | 95.73 % 765.84Р | 36.08 % | 22.75 % | 14.96Р | 12 | 2026-01-27 |
RU000A104TD0 | Ростелеком ПАО 002P-07R | 96.99 % 969.9Р | 18.17 % | 11.75 % | 29.29Р | 4 | 2026-05-08 |
RU000A104TG3 | Центр-резерв БО-01 | 99.09 % 594.54Р | 28.72 % | 22 % | 10.85Р | 12 | 2025-10-28 |
RU000A104UA4 | ГК Сегежа 002P-04R | 87.54 % 875.4Р | 12.9 % | 9.85 % | 24.56Р | 4 | 2037-05-11 |
RU000A104V00 | Пионер-Лизинг БР5 | 83 % 830Р | 38.86 % | 29.08 % | 23.9Р | 12 | 2032-04-15 |
RU000A104WF9 | Славнефть БО 002Р-04 | 103.3 % 1033Р | 17.3 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2032-06-11 |
RU000A104WZ7 | Электроаппарат БО-01 | 99.33 % 993.3Р | 27.46 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2026-06-25 |
RU000A104XE0 | Лизинг-Трейд 001P-04 | 81.87 % 818.7Р | 31.21 % | 16 % | 13.15Р | 12 | 2027-06-09 |
RU000A104XW2 | СИБУР Холдинг 001Р-01 | 95.55 % 955.5Р | 18.94 % | 9.15 % | 22.81Р | 4 | 2026-01-20 |
RU000A104Z48 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 | 90.45 % 904.5Р | 16.69 % | 10.2 % | 50.86Р | 2 | 2027-07-15 |
RU000A104ZC9 | КАМАЗ ПАО БО-П10 | 100 % 1000Р | 21.23 % | 22.2 % | 55.35Р | 4 | 2025-07-18 |
RU000A105054 | ММЦБ ПАО БО-П01-02 | 85 % 850Р | 26.79 % | 14 % | 69.81Р | 2 | 2027-01-26 |
RU000A105104 | МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 | 100.289 % 1002.89Р | 8.45 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2027-07-28 |
RU000A105112 | МКПАО ОК РУСАЛ БО-06 | 100.19 % 1001.9Р | 8.62 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2027-07-28 |
RU000A1051E5 | Ростелеком ПАО 002P-09R | 94.75 % 947.5Р | 18.95 % | 8.75 % | 43.63Р | 2 | 2026-01-29 |
RU000A1051U1 | МТС-Банк ПАО 001P-02 | 99.16 % 991.6Р | 18.58 % | 9.55 % | 23.81Р | 4 | 2025-08-01 |
RU000A1053H4 | Лизинг-Трейд 001P-05 | 81.98 % 819.8Р | 29.65 % | 16 % | 13.15Р | 12 | 2027-07-22 |
RU000A1053P7 | ГК Сегежа 002P-05R | 92.57 % 925.7Р | 12.31 % | 10.75 % | 53.6Р | 2 | 2037-07-30 |
RU000A1053T9 | ПРОМОМЕД ДМ 001P-03 | 97.4 % 974Р | 33.49 % | 11.5 % | 57.34Р | 2 | 2025-08-14 |
RU000A1053W3 | ГЛОРАКС БО-01 | 98.35 % 983.5Р | 25.92 % | 14 % | 34.9Р | 4 | 2025-08-18 |
RU000A105492 | ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 86.14 % 602.98Р | 30.87 % | 16 % | 27.92Р | 4 | 2027-08-17 |
RU000A105559 | ФСК Россети ПАО БО 001P-06R | 91.93 % 919.3Р | 17.55 % | 8.7 % | 21.69Р | 4 | 2032-08-18 |
RU000A1055Y4 | Почта России БО-002P-04 | 86.45 % 864.5Р | 12.67 % | 9.25 % | 46.12Р | 2 | 2032-08-25 |
RU000A1056Q8 | Роял Капитал БО-П08 | 97.97 % 979.7Р | 28.04 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2025-09-10 |
RU000A1057P8 | РусГидро (ПАО) БО-П06 | 91.23 % 912.3Р | 17.37 % | 8.5 % | 42.38Р | 2 | 2026-09-15 |
RU000A105A87 | Совкомфлот ЗО-2028 | 92 % 920Р | 7.06 % | 3.85 % | 19.25Р | 2 | 2028-04-26 |
RU000A105A95 | Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д | 107.8 % 1078Р | 7.34 % | 8.625 % | 43.13Р | 2 | 2034-04-28 |
RU000A105AX5 | ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 97.72 % 977.2Р | 27.42 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2025-10-14 |
RU000A105BP9 | РЕАТОРГ 001Р-01 | 97.93 % 293.79Р | 31.99 % | 16 % | 11.97Р | 4 | 2025-10-21 |
RU000A105BW5 | АО СПМК БО-01 | 98.79 % 493.95Р | 27.5 % | 18 % | 22.44Р | 4 | 2025-10-23 |
RU000A105BY1 | Газпром капитал ООО ЗО28-1-Е | 85.29 % 852.9Р | 7.08 % | 1.85 % | 18.5Р | 1 | 2028-11-17 |
RU000A105C28 | ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 | 97.2 % 972Р | 21.88 % | 9.95 % | 24.81Р | 4 | 2025-10-23 |
RU000A105C93 | Сибирское Стекло БО-П03 | 100.23 % 1002.3Р | 31.45 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2025-10-12 |
RU000A105DL4 | Новые технологии БO-01 | 95.98 % 959.8Р | 16.08 % | 13.5 % | 67.32Р | 2 | 2027-11-02 |
RU000A105DS9 | АПРИ БО-002Р-01 | 97.99 % 979.9Р | 33.95 % | 28 % | 69.81Р | 4 | 2026-11-03 |
RU000A105EP3 | Группа Продовольствие 001P-02 | 95.72 % 957.2Р | 30.02 % | 13 % | 10.68Р | 12 | 2025-10-25 |
RU000A105FM7 | О'КЕЙ Финанс 001P-01 | 93.1 % 931Р | 21.86 % | 11.5 % | 28.67Р | 4 | 2032-11-01 |
RU000A105FU0 | Интерлизинг 001Р-04 | 97.89 % 332.83Р | 23.49 % | 12.35 % | 10.47Р | 4 | 2025-11-11 |
RU000A105GN3 | Борец Капитал ЗО-2026 | 77.9994 % 779.99Р | 30.97 % | 6 % | 30Р | 2 | 2026-09-17 |
RU000A105H98 | Эфферон 01 | 79.92 % 799.2Р | 29.97 % | 13.5 % | 33.66Р | 4 | 2027-11-18 |
RU000A105HC4 | РусГидро (ПАО) БО-П07 | 96.21 % 962.1Р | 18.58 % | 9 % | 44.88Р | 2 | 2025-11-21 |
RU000A105JG1 | Позитив Текнолоджиз 001Р-02 | 96.53 % 965.3Р | 20.84 % | 10.55 % | 26.3Р | 4 | 2025-12-03 |
RU000A105KB0 | ГТЛК БО 002P-02 | 88.71 % 887.1Р | 14.25 % | 11.7 % | 29.17Р | 4 | 2037-11-17 |
RU000A105KP0 | Газпром нефть БО 003P-05R | 96.58 % 965.8Р | 19.53 % | 9 % | 22.44Р | 4 | 2025-12-02 |
RU000A105KR6 | Восточная Стивидор.Ком 1P-03R | 88.43 % 884.3Р | 17.05 % | 11.25 % | 56.1Р | 2 | 2027-11-30 |
RU000A105LC6 | Ростелеком ПАО 001P-06R | 98.32 % 983.2Р | 17.67 % | 8.85 % | 22.06Р | 4 | 2025-09-05 |
RU000A105LS2 | Реиннольц 001Р-02 | 93.78 % 656.46Р | 28.08 % | 18 % | 31.41Р | 4 | 2026-12-08 |
RU000A105M59 | ЛК Роделен БО 001Р-03 | 101.24 % 816.1Р | 28.54 % | 27 % | 17.89Р | 12 | 2027-11-19 |
RU000A105M83 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-35 | 97.42 % 974.2Р | 14.42 % | 9.55 % | 47.62Р | 2 | 2025-12-11 |
RU000A105MP6 | ДОМОДЕДОВО ФьюэлФ 002Р-01 | 95.04 % 950.4Р | 24.77 % | 12.8 % | 63.82Р | 2 | 2025-12-16 |
RU000A105NK5 | МОЭК ПАО БО 001Р-05 | 94.89 % 948.9Р | 11.43 % | 9.3 % | 46.37Р | 2 | 2028-12-14 |
RU000A105PH6 | Россети ПАО БО 001P-07R | 96.54 % 965.4Р | 15.06 % | 12 % | 29.92Р | 4 | 2037-12-08 |
RU000A105PJ2 | МГКЛ 001Р-02 | 100 % 1000Р | 17.55 % | 16.5 % | 41.14Р | 4 | 2027-06-22 |
RU000A105PK0 | Ювелит 001P-01 | 96.71 % 967.1Р | 22.08 % | 13.4 % | 33.41Р | 4 | 2025-12-23 |
RU000A105QZ6 | Агротек БО-01 | 93.07 % 930.7Р | 38.67 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2026-04-09 |
RU000A105RF6 | Лизинг-Трейд 001P-06 | 83.65 % 836.5Р | 31.11 % | 14.5 % | 11.92Р | 12 | 2027-12-24 |
RU000A105RZ4 | Газпром капитал ООО ЗО27-1-Е | 91.5799 % 915.8Р | 7.06 % | 1.5 % | 15Р | 1 | 2027-02-17 |
RU000A105SK4 | ЛК Роделен БО 001Р-04 | 98.6 % 986Р | 16.12 % | 14 % | 11.51Р | 12 | 2028-01-05 |
RU000A105SL2 | РусГидро (ПАО) БО-П09 | 95.27 % 952.7Р | 19.09 % | 9.2 % | 45.87Р | 2 | 2026-01-28 |
RU000A105SP3 | ГК Сегежа 003P-02R | 101.43 % 1014.3Р | 27.93 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2038-01-15 |
RU000A105SZ2 | СибАвтоТранс 001Р-01 | 89.81 % 898.1Р | 36.85 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2027-01-28 |
RU000A105TP1 | Магнит ПАО БО-004Р-03 | 94.04 % 940.4Р | 12.31 % | 9.2 % | 22.94Р | 4 | 2028-02-03 |
RU000A105TY3 | Вымпел-Коммуникации 001Р-06 | 86.61 % 866.1Р | 17.24 % | 10.55 % | 26.3Р | 4 | 2028-02-14 |
RU000A105UC7 | ИА Титан-5 А | 80.75 % 391.14Р | 15.26 % | 10.65 % | 13Р | 4 | 2050-06-26 |
RU000A105UU9 | Ростелеком ПАО 002P-10R | 95.1 % 951Р | 18.68 % | 9.2 % | 22.94Р | 4 | 2026-02-11 |
RU000A105VQ5 | Россети ПАО БО 001P-08R | 99.22 % 992.2Р | 24.65 % | 22.3 % | 55.6Р | 4 | 2038-02-02 |
RU000A105W81 | Вымпел-Коммуникации 001Р-05 | 87.79 % 877.9Р | 19.46 % | 9.35 % | 23.31Р | 4 | 2027-02-15 |
RU000A105WC3 | Вымпел-Коммуникации 001Р-01 | 95.2 % 952Р | 20.03 % | 9.32 % | 23.24Р | 4 | 2026-01-18 |
RU000A105WK6 | Вымпел-Коммуникации 001Р-04 | 84 % 840Р | 16.9 % | 8.85 % | 22.06Р | 4 | 2028-04-16 |
RU000A105WP5 | Вымпел-Коммуникации 001Р-07 | 84 % 840Р | 16.59 % | 9.85 % | 24.56Р | 4 | 2029-02-12 |
RU000A105WZ4 | Лизинг-Трейд 001P-07 | 82.61 % 826.1Р | 31.62 % | 14.5 % | 11.92Р | 12 | 2028-02-09 |
RU000A105X80 | Вымпел-Коммуникации 001Р-08 | 79.94 % 799.4Р | 16.33 % | 8.02 % | 20Р | 4 | 2029-03-09 |
RU000A105XE7 | Вымпел-Коммуникации 001Р-02 | 83.04 % 830.4Р | 16.8 % | 9.3 % | 23.19Р | 4 | 2028-09-14 |
RU000A105Y14 | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 | 93.91 % 704.33Р | 31.57 % | 13.5 % | 25.24Р | 4 | 2026-03-10 |
RU000A105Y30 | Интерлизинг 001Р-05 | 96.1 % 485.31Р | 25.28 % | 12 % | 15.11Р | 4 | 2026-03-10 |
RU000A105YF2 | Страна Девелопмент 02 | 92.95 % 929.5Р | 28.94 % | 14.5 % | 11.92Р | 12 | 2026-02-28 |
RU000A105YK2 | Вымпел-Коммуникации 001Р-03 | 89.19 % 891.9Р | 16.86 % | 7.3 % | 18.2Р | 4 | 2027-04-18 |
RU000A105YQ9 | БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 | 91.1 % 911Р | 32.86 % | 14.85 % | 37.02Р | 4 | 2026-03-12 |
RU000A105ZX2 | Борец Капитал 001Р-01 | 78.75 % 787.5Р | 59.28 % | 11.85 % | 29.54Р | 4 | 2026-03-19 |
RU000A106037 | РусГидро (ПАО) БО-П10 | 98.6 % 986Р | 23.84 % | 21.3 % | 53.1Р | 4 | 2028-03-20 |
