Код бумаги: | Имя облигации: | Цена: | Примерная доходность: | Ставка купона: | Размер купона: | Периодичность выплат в год: | Дата погашения: |
RU000A0JWB59 | АКБ "Держава" 03 | 129.99 % 1299.9Р | 10.55 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2036-02-29 |
RU000A10BR02 | Нео-Пак БО-01 | 125 % 1250Р | 30.01 % | 35 % | 28.77Р | 12 | 2031-05-06 |
RU000A10ATC4 | МГКЛ-001Р-07 | 118.96 % 1189.6Р | 25.68 % | 30 % | 24.66Р | 12 | 2030-01-11 |
RU000A10AV23 | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-16 | 118.74 % 1187.4Р | 17.58 % | 21.5 % | 17.67Р | 12 | 2034-12-23 |
RU000A109RR3 | Минфин Ульяновской обл. 34009 | 118 % 1180Р | 16.75 % | 22.5 % | 56.1Р | 4 | 2029-10-04 |
RU000A10AEF9 | ПАО "ТГК-14" 001Р-03 | 115.81 % 1158.1Р | 20.22 % | 26.5 % | 21.78Р | 12 | 2028-06-01 |
RU000A10AYB6 | А Спэйс 001Р-02 | 112.76 % 1127.6Р | 27.39 % | 31 % | 25.48Р | 12 | 2028-08-04 |
RU000A10B7W1 | Р-Вижн 001Р-02 | 112.43 % 1124.3Р | 20.47 % | 24.5 % | 20.14Р | 12 | 2028-03-18 |
RU000A0JX1S1 | "Российские ЖД" ОАО 41 обл. | 110.18 % 1101.8Р | 15.85 % | 24 % | 119.67Р | 2 | 2031-11-27 |
RU000A10ADD6 | НСКАТД БО-02 | 109.58 % 1095.8Р | 26.05 % | 29 % | 23.84Р | 12 | 2027-12-03 |
RU000A10B4L1 | ДЕВАР ПЕТРО 001Р-01 | 108.92 % 1089.2Р | 27.98 % | 29.5 % | 24.25Р | 12 | 2028-03-05 |
RU000A105A95 | Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д | 108.5065 % 1085.07Р | 7.32 % | 8.625 % | 43.13Р | 2 | 2034-04-28 |
RU000A10AZN8 | Органик парк БО-П01 | 108.32 % 1083.2Р | 27.86 % | 29.5 % | 24.25Р | 12 | 2028-02-13 |
RU000A10BNM4 | АБЗ-1 002P-03 | 107.65 % 1076.5Р | 23.14 % | 25.5 % | 20.96Р | 12 | 2028-05-07 |
RU000A109VK0 | ВсеИнструменты.ру 001Р-03 | 107.19 % 1071.9Р | 18.53 % | 21.85 % | 17.96Р | 12 | 2027-04-13 |
RU000A0ZYFS2 | ТрансФин-М ПАО 001P-05 | 107 % 1070Р | 20.47 % | 23.5 % | 117.18Р | 2 | 2027-11-03 |
RU000A10A7A8 | ВЗВТ-01 | 107 % 1070Р | 27.78 % | 30 % | 74.79Р | 4 | 2027-11-30 |
RU000A10AZG2 | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 | 107 % 1070Р | 26.48 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2028-02-12 |
RU000A108VM8 | Ред Софт БО 002Р-05 | 106.86 % 1068.6Р | 13.83 % | 20.5 % | 51.11Р | 4 | 2026-06-29 |
RU000A10B7N0 | БиоВитрум 001Р-01 | 106.84 % 1068.4Р | 27.34 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2028-03-17 |
RU000A10B222 | ВОКСИС-02 | 106.77 % 1067.7Р | 26.06 % | 26.5 % | 21.78Р | 12 | 2029-02-19 |
RU000A10BFP3 | МВ ФИНАНС 001Р-06 | 106.72 % 1067.2Р | 23.34 % | 26 % | 21.37Р | 12 | 2027-04-11 |
RU000A10BGU1 | Первое кол.бюро НАО 001Р-07 | 106.7 % 1067Р | 23.21 % | 24.5 % | 20.14Р | 12 | 2028-04-09 |
RU000A10BFK4 | Новые технологии 001Р-05 | 106.68 % 1066.8Р | 20.4 % | 23.25 % | 19.11Р | 12 | 2027-04-08 |
RU000A10AA77 | ПКО СЗА БО-01 | 106.39 % 1063.9Р | 31.23 % | 31 % | 25.48Р | 12 | 2027-11-25 |
RU000A10AYU6 | МФК Мани Мен БО-01 | 106.27 % 1062.7Р | 25.85 % | 26.5 % | 21.78Р | 12 | 2028-02-10 |
RU000A107E99 | Совкомбанк СЗО-04 | 106.1029 % 1061.03Р | 8.94 % | 10.463 % | 52.32Р | 2 | 2030-04-07 |
RU000A10B3S8 | Аэрофьюэлз-002Р-04 | 106 % 1060Р | 22.04 % | 24.75 % | 61.71Р | 4 | 2027-03-19 |
RU000A10AMY3 | ЛКХ-01 | 105.97 % 1059.7Р | 31.48 % | 31 % | 25.48Р | 12 | 2028-01-01 |
RU000A10BGC9 | МФК Мани Мен БО-02-01 | 105.77 % 1057.7Р | 25.61 % | 25.5 % | 20.96Р | 12 | 2029-04-03 |
RU000A10AT01 | ЛКХ-02 | 105.7 % 1057Р | 31.67 % | 31 % | 25.48Р | 12 | 2028-01-20 |
RU000A10B081 | ЭкономЛизинг 001Р-08 | 105.57 % 1055.7Р | 26.79 % | 27 % | 22.19Р | 12 | 2028-02-18 |
RU000A108ZU2 | МГКЛ-001Р-06 | 105.47 % 1054.7Р | 22.95 % | 23 % | 18.9Р | 12 | 2029-06-21 |
RU000A10A505 | Виллина 001P-01 | 105.47 % 1054.7Р | 26.8 % | 28 % | 69.81Р | 4 | 2027-11-22 |
RU000A10B255 | Михайловский Молочный Завод-02 | 105.31 % 1053.1Р | 26.42 % | 27 % | 22.19Р | 12 | 2029-02-19 |
RU000A10BQM7 | ТД РКС 002Р-05 | 105.25 % 1052.5Р | 28.5 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2028-05-20 |
RU000A10A4C1 | ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 | 105.19 % 1051.9Р | 28.06 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2029-10-26 |
RU000A10B2F7 | ЛК Роделен БО 002P-03 | 105.15 % 1051.5Р | 25.86 % | 25.5 % | 20.96Р | 12 | 2030-02-15 |
RU000A10AAF7 | Глобал Факторинг БО-06-001P | 105.11 % 988.03Р | 31.09 % | 31 % | 23.95Р | 12 | 2028-11-20 |
RU000A10AXX2 | ХРОМОС Инжиниринг БО-03 | 105.06 % 1050.6Р | 30.41 % | 29.5 % | 24.25Р | 12 | 2028-02-05 |
RU000A10B461 | НСКАТД БО-03 | 105.03 % 1050.3Р | 26.06 % | 26 % | 21.37Р | 12 | 2028-03-04 |
RU000A1071Z8 | АйДи Коллект 05 | 104.97 % 1049.7Р | 26.42 % | 26 % | 21.37Р | 12 | 2026-10-03 |
RU000A10AXP8 | ВсеИнструменты.ру 001Р-04 | 104.84 % 1048.4Р | 19.42 % | 24 % | 19.73Р | 12 | 2026-08-12 |
RU000A10B2P6 | АйДи Коллект 001P-01 | 104.72 % 1047.2Р | 26.52 % | 26 % | 21.37Р | 12 | 2028-02-27 |
RU000A10B3V2 | Глобал Факторинг БО-07-001P | 104.62 % 1046.2Р | 29.84 % | 29 % | 23.84Р | 12 | 2029-02-25 |
RU000A108BX7 | Татнефтехим 001-P-02 | 104.51 % 1045.1Р | 27.23 % | 26.5 % | 43.56Р | 6 | 2029-03-30 |
RU000A0ZYWB3 | АЛЬФА-БАНК АО БО-39 | 104.45 % 1044.5Р | 16.46 % | 18.3 % | 91.75Р | 2 | 2033-03-17 |
RU000A10A6U8 | РОЛЬФ БО 001Р-05 | 104.36 % 1043.6Р | 22.43 % | 26 % | 21.37Р | 12 | 2026-05-23 |
RU000A10B8C1 | МФК Лайм-Займ 05 | 104.33 % 1043.3Р | 27.62 % | 27.5 % | 22.6Р | 12 | 2028-03-19 |
RU000A0JWYJ0 | Группа компаний "Самолет" 01 | 104.26 % 1042.6Р | 23.36 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2026-10-30 |
RU000A10B3Y6 | ВсеИнструменты.ру 001Р-06 | 104.2 % 1042Р | 20.35 % | 23.5 % | 19.32Р | 12 | 2026-09-09 |
RU000A10BNE1 | СИМПЛ 001Р-03 | 104.19 % 1041.9Р | 20.27 % | 22.5 % | 18.49Р | 12 | 2026-08-16 |
RU000A104WF9 | Славнефть БО 002Р-04 | 104 % 1040Р | 16.97 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2032-06-11 |
RU000A107GU4 | МФК Быстроденьги 002Р-04 | 103.94 % 1039.4Р | 32.2 % | 31 % | 25.48Р | 12 | 2027-06-08 |
RU000A10BNK8 | ЭНЕРГОНИКА 001Р-06 | 103.93 % 1039.3Р | 28.35 % | 27 % | 22.19Р | 12 | 2030-04-27 |
RU000A10BTT6 | УЛК 001Р-01 | 103.83 % 1038.3Р | 23.87 % | 24.5 % | 20.14Р | 12 | 2027-06-09 |
RU000A10B2D2 | Патриот Групп 001Р-01 | 103.82 % 1038.2Р | 27.96 % | 27 % | 22.19Р | 12 | 2028-02-26 |
RU000A10B7T7 | СФО ТБ-3 класс А | 103.82 % 905.04Р | 20.11 % | 25 % | 17.91Р | 12 | 2030-03-26 |
RU000A100UT2 | Почта России (АО) БО-001P-08 | 103.5 % 1035Р | 22.8 % | 23 % | 114.68Р | 2 | 2029-09-11 |
RU000A109MH5 | МЦП-01 | 103.49 % 1034.9Р | 21.97 % | 22.5 % | 18.49Р | 12 | 2027-09-11 |
RU000A1008Y3 | Почта России (АО) БО-001P-07 | 103.45 % 1034.5Р | 22.71 % | 23 % | 114.68Р | 2 | 2029-03-27 |
RU000A107PU5 | РЖД БО 001P-30R | 103.45 % 1034.5Р | 12.06 % | 12.4 % | 30.92Р | 4 | 2031-02-03 |
RU000A10AG48 | АПРИ БО-002Р-08 | 103.44 % 1034.4Р | 27.63 % | 34 % | 27.95Р | 12 | 2029-01-03 |
RU000A10A1U9 | СибАвтоТранс 001Р-04 | 103.3 % 1033Р | 30.01 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2029-10-18 |
RU000A10BV89 | Арктик Технолоджи Сервис БО-01 | 103.16 % 1031.6Р | 29.38 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2028-06-08 |
RU000A10AV72 | ПАО "ПСБ" 003P-11 | 103.09 % 1030.9Р | 17.72 % | 22.3 % | 55.6Р | 4 | 2026-02-13 |
RU000A10AA02 | МОНОПОЛИЯ 001P-02 | 103.02 % 1030.2Р | 21.49 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2025-12-04 |
RU000A100ME1 | АРАГОН ООО БО-П02 | 103 % 1030Р | 27.19 % | 22 % | 54.85Р | 4 | 2029-07-10 |
RU000A10AC83 | ПАО "ПСБ" 003P-10 | 102.94 % 1029.4Р | 16.77 % | 22.5 % | 18.49Р | 12 | 2026-01-11 |
RU000A10B5A1 | БИАНКА ПРЕМИУМ БО-02 | 102.91 % 1029.1Р | 29.87 % | 28.5 % | 23.42Р | 12 | 2028-03-09 |
RU000A107936 | РЖД БО 001P-29R | 102.89 % 1028.9Р | 12.34 % | 12.55 % | 31.29Р | 4 | 2030-11-15 |
RU000A10AHU1 | ОйлРесурсГрупп 001P-01 | 102.88 % 1028.8Р | 36.69 % | 33 % | 27.12Р | 12 | 2029-12-02 |
RU000A10B6K8 | ТЕХНОЛОГИЯ БО-02 | 102.88 % 1028.8Р | 29.67 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2028-03-11 |
RU000A10B7D1 | Центр-резерв БО-04 | 102.68 % 1026.8Р | 31.8 % | 29.5 % | 24.25Р | 12 | 2028-03-15 |
RU000A10AC67 | ВОКСИС-01 | 102.67 % 1026.7Р | 29.11 % | 27 % | 22.19Р | 12 | 2028-12-04 |
RU000A107GT6 | СЕЛЛ-Сервис БО-01 | 102.62 % 1026.2Р | 28.48 % | 27 % | 22.19Р | 12 | 2027-12-05 |
RU000A10AYN1 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К601 | 102.55 % 1025.5Р | 13.37 % | 21.25 % | 17.47Р | 12 | 2026-02-19 |
RU000A0JX5W4 | Альфа-Банк АО обл. БО-18 | 102.49 % 1024.9Р | 18.02 % | 22.5 % | 112.19Р | 2 | 2032-01-05 |
RU000A10A3Q3 | АНТЕРРА-03 | 102.48 % 1024.8Р | 31.66 % | 30 % | 74.79Р | 4 | 2027-11-16 |
RU000A10BLP1 | Регион-Продукт БО-01 | 102.47 % 1024.7Р | 34.41 % | 31 % | 25.48Р | 12 | 2028-05-04 |
RU000A10BP46 | Страна Девелопмент 03 | 102.36 % 1023.6Р | 28.26 % | 26.5 % | 21.78Р | 12 | 2028-05-11 |
RU000A108RM6 | МСП Банк 001P-01 | 102.25 % 1022.5Р | 24.16 % | 23.9 % | 58.93Р | 4 | 2027-06-06 |
RU000A1004L9 | Правоурмийское ООО БО-01 | 102.01 % 1020.1Р | 21.69 % | 21.5 % | 107.79Р | 2 | 2028-03-31 |
RU000A1007U3 | АРАГОН ООО БО-П01 | 102.01 % 1020.1Р | 28.79 % | 27 % | 67.32Р | 4 | 2029-03-16 |
RU000A0JXQQ9 | ООО АРАГОН об. | 102 % 1020Р | 28.11 % | 27 % | 67.32Р | 4 | 2027-04-28 |
RU000A10B8X7 | ДАРС-Девелопмент 001Р-03 | 101.99 % 1019.9Р | 26.11 % | 26 % | 21.37Р | 12 | 2026-09-30 |
RU000A105M59 | ЛК Роделен БО 001Р-03 | 101.91 % 821.5Р | 27.99 % | 27 % | 17.89Р | 12 | 2027-11-19 |
RU000A108405 | ХРОМОС Инжиниринг БО-01 | 101.9 % 1019Р | 32.18 % | 29.5 % | 24.25Р | 12 | 2028-03-07 |
RU000A10AQD8 | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07 | 101.89 % 1018.9Р | 25.73 % | 25 % | 20.55Р | 12 | 2028-01-12 |
RU000A109SX9 | ЦРС Садко 001P-01 | 101.87 % 1018.7Р | 24.36 % | 23.5 % | 58.59Р | 4 | 2028-10-11 |
RU000A10BUM9 | ЭнергоТехСервис 001Р-07 | 101.81 % 1018.1Р | 21.72 % | 21 % | 17.26Р | 12 | 2029-06-03 |
RU000A106540 | МВ ФИНАНС 001Р-04 | 101.78 % 1017.8Р | 24.75 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2026-04-17 |
RU000A10BGE5 | С-ПРИНТ БО-01 | 101.78 % 1017.8Р | 36.1 % | 32 % | 26.3Р | 12 | 2030-03-29 |
RU000A10B7S9 | ПКО СЗА БО-02 | 101.76 % 1017.6Р | 31.33 % | 28.5 % | 23.42Р | 12 | 2028-03-17 |
RU000A10AUY6 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К600 | 101.7 % 1017Р | 18.51 % | 21.3 % | 17.51Р | 12 | 2025-12-16 |
RU000A10B2M3 | МФК Быстроденьги 002Р-08 | 101.65 % 1016.5Р | 30.21 % | 29 % | 23.84Р | 12 | 2029-02-20 |
RU000A107209 | Сибирское Стекло БО-П04 | 101.64 % 1016.4Р | 32.06 % | 29 % | 23.84Р | 12 | 2027-09-28 |
RU000A105SP3 | ГК Сегежа 003P-02R | 101.59 % 1015.9Р | 26.48 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2038-01-15 |
RU000A0JWTL6 | Почта России (АО) БО-03 | 101.53 % 1015.3Р | 17.93 % | 19 % | 94.74Р | 2 | 2026-09-10 |
RU000A107G63 | ДжетЛенд БО-01 | 101.48 % 1014.8Р | 21.94 % | 21 % | 17.26Р | 12 | 2026-12-06 |
RU000A108BQ1 | Центр-инвест ПАО БО-13 | 101.47 % 1014.7Р | 20.94 % | 21 % | 104.71Р | 2 | 2027-04-21 |
RU000A0JXMP0 | Почта России (АО) БО-04 | 101.46 % 1014.6Р | 13.6 % | 14.2 % | 70.81Р | 2 | 2027-03-22 |
RU000A102EE4 | ПАО НК Роснефть 003P-02 | 101.4 % 1014Р | 11.2 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2030-11-14 |
RU000A102EF1 | ПАО НК Роснефть 003P-01 | 101.4 % 1014Р | 11.2 % | 15 % | 74.79Р | 2 | 2030-11-14 |
RU000A10AY61 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-371 | 101.4 % 1014Р | 18.19 % | 19.8 % | 49.36Р | 4 | 2026-02-19 |
RU000A108AK6 | Фордевинд 05 | 101.39 % 1013.9Р | 29.21 % | 27 % | 22.19Р | 12 | 2027-09-30 |
RU000A10BW39 | ВОКСИС-03 | 101.33 % 1013.3Р | 25.96 % | 24 % | 19.73Р | 12 | 2029-06-06 |
RU000A10BW88 | АйДи Коллект 001P-05 | 101.3 % 1013Р | 27.52 % | 25.25 % | 20.75Р | 12 | 2029-06-06 |
RU000A10BQH7 | АйДи Коллект 001P-04 | 101.26 % 1012.6Р | 27.65 % | 25.25 % | 20.75Р | 12 | 2029-05-14 |
RU000A109X45 | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02 | 101.25 % 1012.5Р | 18.2 % | 21.5 % | 17.67Р | 12 | 2025-10-23 |
RU000A101CQ4 | СУЭК-Финанс 001Р-05R | 101.23 % 1012.3Р | 23.69 % | 25 % | 124.66Р | 2 | 2030-01-16 |
RU000A10B750 | СибАвтоТранс 001Р-05 | 101.2 % 1012Р | 29.21 % | 26.5 % | 21.78Р | 12 | 2030-03-02 |
RU000A103N84 | Россельхозбанк БO-14-002P | 101.12 % 1011.2Р | 21.48 % | 21.7 % | 108.2Р | 2 | 2026-09-03 |
RU000A10BQ03 | Спектр БО-02 | 101.1 % 1011Р | 29.98 % | 27.5 % | 22.6Р | 12 | 2027-05-20 |
RU000A10A398 | СИМПЛ 001Р-01 | 101.09 % 1010.9Р | 26.11 % | 0 % | 20.19Р | 12 | 2026-11-05 |
RU000A0JX2M2 | РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 | 101.0641 % 1010.64Р | 7.31 % | 8 % | 39.89Р | 2 | 2026-12-10 |
RU000A10B735 | МСБ-Лизинг 003P-04 | 101 % 1010Р | 29.08 % | 26.5 % | 21.78Р | 12 | 2030-03-01 |
RU000A10ASF9 | Сибирское Стекло БО-01 | 100.99 % 1009.9Р | 31.55 % | 29 % | 23.84Р | 12 | 2027-01-24 |
RU000A10B3C2 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-49 | 100.95 % 1009.5Р | 23.84 % | 0 % | 18.3Р | 12 | 2027-03-07 |
RU000A10ATB6 | Интерскол КЛС БО-03 | 100.82 % 623.17Р | 25.36 % | 29.5 % | 14.99Р | 12 | 2025-11-02 |
RU000A109ZK1 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-364 | 100.81 % 1008.1Р | 17.91 % | 21.05 % | 52.48Р | 4 | 2025-10-31 |
RU000A10BJH2 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-372 | 100.73 % 1007.3Р | 17.88 % | 20.3 % | 50.61Р | 4 | 2025-11-03 |
RU000A10AZY5 | АПРИ БО-002Р-09 | 100.71 % 1007.1Р | 35.9 % | 32 % | 26.3Р | 12 | 2030-02-06 |
RU000A10ADJ3 | ЭнергоТехСервис 001Р-06 | 100.7 % 1007Р | 28.23 % | 0 % | 20.96Р | 12 | 2026-12-08 |
RU000A100Q50 | ГК Самолет БО-П05 | 100.69 % 1006.9Р | 19.2 % | 19 % | 47.37Р | 4 | 2029-07-31 |
RU000A102028 | ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 | 100.69 % 1006.9Р | 15.49 % | 16 % | 39.89Р | 4 | 2025-07-31 |
RU000A107KR2 | МигКредит БО-04 | 100.69 % 724.97Р | 29.5 % | 26.5 % | 15.68Р | 12 | 2026-12-31 |
RU000A10BP87 | ПИР БО-03-001P | 100.66 % 1006.6Р | 33.99 % | 30 % | 24.66Р | 12 | 2028-05-11 |
RU000A105C93 | Сибирское Стекло БО-П03 | 100.6 % 1006Р | 29.18 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2025-10-12 |
RU000A10BJL4 | Транспортная ЛК 001P-02 | 100.6 % 1006Р | 32.12 % | 29 % | 23.84Р | 12 | 2028-04-20 |
RU000A108FX8 | ЭН+ГИДРО 001РС-05 | 100.595 % 1005.95Р | 7.92 % | 8.1 % | 20.19Р | 4 | 2026-11-17 |
RU000A106VV3 | РЖД БО 001Р-27R | 100.59 % 1005.9Р | 23.68 % | 21.76 % | 18.48Р | 12 | 2027-09-09 |
RU000A101XD8 | МаксимаТелеком БО-П01 | 100.52 % 1005.2Р | 22.05 % | 22 % | 109.7Р | 2 | 2026-07-14 |
RU000A107PW1 | МФК Быстроденьги 002Р-05 | 100.36 % 1003.6Р | 31.56 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2027-07-14 |
RU000A109KJ5 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-362 | 100.32 % 1003.2Р | 15.79 % | 18.55 % | 46.25Р | 4 | 2025-09-18 |
RU000A10AUG3 | АПРИ БО-002Р-07 | 100.3 % 1003Р | 32.46 % | 29.5 % | 24.25Р | 12 | 2030-01-17 |
RU000A10BM56 | АПРИ БО-002Р-10 | 100.3 % 1003Р | 34.54 % | 30.5 % | 25.07Р | 12 | 2030-04-26 |
RU000A10BWN3 | ТАЛК002P-02 | 100.28 % 1002.8Р | 29.33 % | 26 % | 21.37Р | 12 | 2030-06-04 |
RU000A10AY53 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-370 | 100.24 % 1002.4Р | 17.63 % | 20.5 % | 51.11Р | 4 | 2025-08-21 |
RU000A0JVW71 | "Российские ЖД" ОАО БО-02 | 100.19 % 1001.9Р | 19.06 % | 21 % | 104.71Р | 2 | 2025-10-16 |
RU000A10BSV4 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-376 | 100.19 % 1001.9Р | 18.57 % | 18 % | 44.88Р | 4 | 2025-12-15 |
RU000A10BHX3 | Сибирский КХП 001P-03 | 100.18 % 1001.8Р | 28.76 % | 25.5 % | 20.96Р | 12 | 2029-04-08 |
RU000A1099W6 | ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 | 100.17 % 1001.7Р | 24.86 % | 23 % | 57.34Р | 4 | 2027-08-20 |
RU000A109SM2 | Байсэл 001P-02 | 100.16 % 1001.6Р | 28.78 % | 26.25 % | 65.45Р | 4 | 2027-10-12 |
RU000A104CF1 | Солид-Лизинг ООО 01 | 100.15 % 400.6Р | 27.97 % | 26 % | 25.93Р | 4 | 2026-12-22 |
RU000A107CJ6 | Глобал Факторинг БО-04-001P | 100.14 % 1001.4Р | 29.69 % | 26.43 % | 21.72Р | 12 | 2027-11-20 |
RU000A10ASQ6 | МТС-Банк ПАО 001P-04 | 100.14 % 1001.4Р | 20.48 % | 23.3 % | 116.18Р | 2 | 2025-08-04 |
RU000A109R50 | Самокат БО-02 | 100.11 % 1001.1Р | 25.66 % | 23 % | 18.9Р | 12 | 2027-09-23 |
RU000A10A0H8 | ВЕРАТЕК-01 | 100.1 % 1001Р | 28.6 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2027-11-03 |
RU000A10ASD4 | РОЛЬФ БО 001Р-06 | 100.09 % 1000.9Р | 28.85 % | 26 % | 21.37Р | 12 | 2027-01-21 |
RU000A10BBG1 | ТЕХНО Лизинг 001Р-07 | 100.08 % 1000.8Р | 30.53 % | 27 % | 22.19Р | 12 | 2030-03-16 |
RU000A10BRN3 | Сибирский КХП 001P-04 | 100.08 % 1000.8Р | 31.85 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2030-05-14 |
RU000A108DP9 | АрлифтИнтернешнл БО-01 | 100.07 % 750.53Р | 31.59 % | 28.5 % | 53.29Р | 4 | 2028-05-01 |
RU000A10BTQ2 | Транспортная ЛК 001P-03 | 100.07 % 1000.7Р | 31.87 % | 28 % | 23.01Р | 12 | 2028-06-03 |
RU000A107FG5 | Транс-Миссия БО-02 | 100.05 % 1000.5Р | 33.82 % | 30 % | 24.66Р | 12 | 2027-11-30 |
RU000A1082K7 | МФК ВЭББАНКИР 06 | 100.05 % 1000.5Р | 27.93 % | 25 % | 20.55Р | 12 | 2027-09-02 |
RU000A10BXV4 | Реиннольц 001Р-03 | 100.05 % 1000.5Р | 29.29 % | 26.5 % | 66.07Р | 4 | 2030-06-25 |
RU000A100Q35 | ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 | 100.04 % 1000.4Р | 21.96 % | 20 % | 16.44Р | 12 | 2026-07-07 |
RU000A102192 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 | 100.02 % 1000.2Р | 22.75 % | 22.75 % | 113.44Р | 2 | 2030-08-05 |
RU000A1021A6 | Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | 100.02 % 1000.2Р | 24.01 % | 22.75 % | 113.44Р | 2 | 2030-08-05 |
RU000A104WZ7 | Электроаппарат БО-01 | 100.02 % 1000.2Р | 27.37 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2026-06-25 |
RU000A0ZYG37 | ИНГРАД ПАО БО-001P-01 | 100 % 1000Р | 25.35 % | 24 % | 119.67Р | 2 | 2027-11-09 |
RU000A0ZZNL8 | Сфера финансов БО-01Р-02 | 100 % 1000Р | 17.5 % | 17 % | 84.77Р | 2 | 2033-05-05 |
RU000A1014U9 | ТП Кировский 001P-01R | 100 % 1000Р | 28.27 % | 26 % | 64.82Р | 4 | 2029-11-21 |
RU000A102RF3 | Совкомбанк БО-07 | 100 % 1000Р | 17.36 % | 18.5 % | 46.12Р | 4 | 2026-02-06 |
RU000A105PJ2 | МГКЛ 001Р-02 | 100 % 1000Р | 17.54 % | 16.5 % | 41.14Р | 4 | 2027-06-22 |
RU000A106631 | АПРИ БО-002Р-02 | 100 % 1000Р | 36.06 % | 32 % | 79.78Р | 4 | 2027-04-22 |
RU000A106M41 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329 | 100 % 1000Р | 9.84 % | 9.5 % | 23.68Р | 4 | 2026-07-23 |
RU000A109DY9 | ПАО НК Роснефть 004P-02 | 100 % 1000Р | 7.8 % | 7.75 % | 38.64Р | 2 | 2034-08-22 |
RU000A109KL1 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 | 100 % 1000Р | 21.9 % | 20 % | 16.44Р | 12 | 2027-09-20 |
RU000A10BYR0 | Самокат БО-03 | 100 % 1000Р | 30.59 % | 27 % | 22.19Р | 12 | 2028-06-17 |
RU000A104ZC9 | КАМАЗ ПАО БО-П10 | 99.99 % 999.9Р | 21.06 % | 22.2 % | 55.35Р | 4 | 2025-07-18 |
RU000A1068R1 | Россельхозбанк БO-02-002P | 99.99 % 999.9Р | 24.05 % | 21.76 % | 18.48Р | 12 | 2026-05-08 |
RU000A109XN0 | СЛДК 001P-01 | 99.99 % 999.9Р | 27.44 % | 25 % | 62.33Р | 4 | 2027-10-26 |
RU000A109825 | АЗБУКА ВКУСА БОП3 | 99.97 % 999.7Р | 24.57 % | 22 % | 18.08Р | 12 | 2034-06-22 |
RU000A1094R7 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-356 | 99.96 % 999.6Р | 16.1 % | 17.1 % | 42.63Р | 4 | 2025-07-31 |
RU000A10A026 | АРЕНЗА-ПРО 001P-06 | 99.96 % 999.6Р | 26.52 % | 23.75 % | 20.17Р | 12 | 2027-11-26 |
RU000A0ZZS73 | Сфера финансов БО-01Р-03 | 99.95 % 999.5Р | 17.67 % | 17 % | 84.77Р | 2 | 2033-05-05 |
RU000A103UL3 | Татнефтехим 001-P-01 | 99.94 % 999.4Р | 24.15 % | 22 % | 36.16Р | 6 | 2026-09-15 |
RU000A107FZ5 | АПРИ БО-002Р-04 | 99.93 % 999.3Р | 35.81 % | 32 % | 79.78Р | 4 | 2027-12-17 |
RU000A10B4H9 | ИПС БО-01 | 99.92 % 999.2Р | 34.12 % | 30.5 % | 76.04Р | 4 | 2030-03-15 |
RU000A0ZYU54 | Сфера финансов БО-01Р-01 | 99.9 % 999Р | 18.44 % | 17 % | 84.77Р | 2 | 2033-02-02 |
RU000A109QQ7 | Концерн РОССИУМ БО-02 | 99.9 % 999Р | 24.3 % | 23 % | 114.68Р | 2 | 2034-09-22 |
RU000A0JUAG0 | РСГ-Финанс ООО обл. БО-01 | 99.89 % 998.9Р | 19.69 % | 20 % | 99.73Р | 2 | 2025-11-11 |
RU000A10ANT1 | РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P1 | 99.88 % 998.8Р | 34.25 % | 31 % | 77.29Р | 4 | 2029-07-26 |
RU000A0JVNL1 | ВЭБ-лизинг USD-001P-01 | 99.85 % 998.5Р | 21.12 % | 3.09 % | 15.41Р | 2 | 2025-07-17 |
RU000A10B5M6 | Агродом БО-02 | 99.82 % 998.2Р | 34.63 % | 30 % | 24.66Р | 12 | 2027-03-16 |
